トップ > 太陽光10kWの発電量
太陽光の発電量は5月前後がピークで、梅雨と冬に落ちる季節形状です。「夏が一番多い」は誤解で、パネルは高温で効率が落ちるため真夏はむしろ5月より少なくなります(詳しく)。
| 月 | 発電量の目安 | 1日あたり | 相対 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 917 kWh | 30 kWh/日 | |
| 2月 | 1,029 kWh | 37 kWh/日 | |
| 3月 | 1,175 kWh | 38 kWh/日 | |
| 4月 | 1,264 kWh | 42 kWh/日 | |
| 5月 | 1,320 kWh | 43 kWh/日 | |
| 6月 | 1,096 kWh | 37 kWh/日 | |
| 7月 | 1,152 kWh | 37 kWh/日 | |
| 8月 | 1,253 kWh | 40 kWh/日 | |
| 9月 | 1,040 kWh | 35 kWh/日 | |
| 10月 | 1,007 kWh | 32 kWh/日 | |
| 11月 | 895 kWh | 30 kWh/日 | |
| 12月 | 850 kWh | 27 kWh/日 |
全国平均の季節分布(当サイト診断ツールと同一係数)で年間13,000kWhを月別に配分した値。豪雪地・多照地では形状が変わります。
| 順位 | 都道府県 | 年間発電量(10kW) | 月平均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 14,070 kWh | 1,173 kWh |
| 2 | 高知県 | 14,070 kWh | 1,173 kWh |
| 3 | 山梨県 | 14,070 kWh | 1,173 kWh |
| 4 | 岡山県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 5 | 沖縄県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 6 | 群馬県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 7 | 香川県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 8 | 静岡県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 9 | 長野県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 10 | 徳島県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 11 | 和歌山県 | 13,720 kWh | 1,143 kWh |
| 12 | 愛知県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 13 | 愛媛県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 14 | 茨城県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 15 | 熊本県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 16 | 広島県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 17 | 埼玉県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 18 | 三重県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 19 | 鹿児島県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 20 | 千葉県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 21 | 大分県 | 13,380 kWh | 1,115 kWh |
| 22 | 岐阜県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 23 | 佐賀県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 24 | 山口県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 25 | 神奈川県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 26 | 大阪府 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 27 | 長崎県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 28 | 東京都 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 29 | 栃木県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 30 | 奈良県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 31 | 兵庫県 | 13,040 kWh | 1,087 kWh |
| 32 | 宮城県 | 12,690 kWh | 1,058 kWh |
| 33 | 京都府 | 12,690 kWh | 1,058 kWh |
| 34 | 滋賀県 | 12,690 kWh | 1,058 kWh |
| 35 | 福岡県 | 12,690 kWh | 1,058 kWh |
| 36 | 福島県 | 12,690 kWh | 1,058 kWh |
| 37 | 岩手県 | 12,350 kWh | 1,029 kWh |
| 38 | 島根県 | 12,350 kWh | 1,029 kWh |
| 39 | 福井県 | 12,350 kWh | 1,029 kWh |
| 40 | 北海道 | 12,350 kWh | 1,029 kWh |
| 41 | 石川県 | 12,010 kWh | 1,001 kWh |
| 42 | 鳥取県 | 12,010 kWh | 1,001 kWh |
| 43 | 富山県 | 12,010 kWh | 1,001 kWh |
| 44 | 山形県 | 11,670 kWh | 973 kWh |
| 45 | 新潟県 | 11,670 kWh | 973 kWh |
| 46 | 秋田県 | 11,320 kWh | 943 kWh |
| 47 | 青森県 | 11,320 kWh | 943 kWh |
パワコンや検針票の実測値と期待値を比べると、設備が健全かどうか(歩留り)がわかります。容量10kW・お住まいの県を入れるだけ。無料の診断ツールでどうぞ。
太陽光10kWの1日あたりの発電量は?
全国平均では1日あたり約35.6kWhが目安です(年間約13,000kWh ÷ 365日)。5月前後のピーク月は平均の1.1〜1.2倍、11〜12月は0.8倍程度まで季節変動します。
太陽光10kWの月間発電量はどのくらい?
全国平均で月あたり約1,083kWhが目安です。最も多い5月は約1,320kWh、最も少ない12月は約850kWh程度です。
10kWの発電量は地域でどれくらい違う?
1位の宮崎県(年間約14,070kWh)と47位の青森県(約11,320kWh)では年間で約2,750kWhの差があります。お住まいの県の目安は本ページの県別表から確認できます。
実際の発電量がこの目安より少ないときは?
方位・傾斜・影・パネルの汚れ・パワーコンディショナの不調などが原因になり得ます。当サイトの歩留り診断ツールで「期待値の何%出ているか」を数値で確認できます。
NEDO日射量データベースに基づく平均日射量から当サイトが試算した一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/kw/10kw/」)。