資源エネルギー庁の認定情報に載っている調達期間(買取期間)の終了年月を、年度と都道府県でまとめました。基準は2026-06-30時点の断面です。
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
買取終了は「売る・続ける・畳む」を決める転機ですが、同じ年度に全国で何件が同時にその判断を迎えるかは、これまでどこにも出ていませんでした。売却の相談先は「今が売り時」とは言っても、出口の混み具合までは言いません(自社の商談の話になるため)。
ここを見ると、自分の設備の終了年度に全国で何件、自分の県で何件が同時に動くかが分かります。同時期に大量に出るなら、動くのを早めるか遅らせるかの判断材料になります。
| 都道府県 | 今後の終了(2026年度以降) | うち今後10年 | 山の年度 | その年度の件数 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 29,202 | 11,370 | 2035 | 4,579 |
| 千葉県 | 21,068 | 9,819 | 2035 | 3,837 |
| 群馬県 | 20,996 | 9,033 | 2034 | 3,506 |
| 栃木県 | 18,939 | 8,857 | 2034 | 3,413 |
| 三重県 | 16,278 | 5,745 | 2039 | 2,074 |
| 鹿児島県 | 15,750 | 7,274 | 2034 | 3,361 |
| 愛知県 | 14,833 | 8,222 | 2034 | 2,918 |
| 静岡県 | 14,806 | 7,290 | 2034 | 2,677 |
| 兵庫県 | 13,797 | 7,325 | 2034 | 2,951 |
| 岐阜県 | 12,426 | 6,253 | 2034 | 2,313 |
| 広島県 | 12,236 | 5,736 | 2034 | 2,206 |
| 長野県 | 11,755 | 6,286 | 2034 | 2,508 |
| 岡山県 | 11,633 | 5,794 | 2034 | 2,067 |
| 宮崎県 | 10,630 | 4,931 | 2034 | 2,185 |
| 熊本県 | 10,588 | 6,075 | 2034 | 2,593 |
| 福岡県 | 10,508 | 7,427 | 2034 | 2,949 |
| 埼玉県 | 9,933 | 5,349 | 2034 | 2,145 |
| 福島県 | 9,163 | 3,449 | 2034 | 1,335 |
| 北海道 | 9,155 | 2,345 | 2039 | 1,380 |
| 大分県 | 8,899 | 5,231 | 2034 | 2,248 |
| 徳島県 | 7,977 | 3,597 | 2034 | 1,480 |
| 長崎県 | 6,926 | 4,116 | 2034 | 1,849 |
| 山口県 | 6,740 | 2,901 | 2035 | 1,059 |
| 宮城県 | 6,462 | 2,304 | 2035 | 958 |
| 山梨県 | 6,250 | 3,761 | 2034 | 1,445 |
| 愛媛県 | 5,963 | 3,004 | 2034 | 1,139 |
| 香川県 | 5,603 | 3,150 | 2034 | 1,289 |
| 佐賀県 | 5,368 | 3,299 | 2034 | 1,378 |
| 滋賀県 | 5,246 | 2,946 | 2034 | 1,136 |
| 和歌山県 | 4,887 | 2,266 | 2034 | 896 |
| 大阪府 | 4,080 | 2,672 | 2034 | 944 |
| 奈良県 | 3,996 | 2,019 | 2034 | 747 |
| 青森県 | 3,815 | 900 | 2039 | 650 |
| 沖縄県 | 3,522 | 2,271 | 2034 | 879 |
| 岩手県 | 3,226 | 1,123 | 2035 | 439 |
| 京都府 | 3,109 | 1,674 | 2034 | 632 |
| 高知県 | 2,440 | 1,304 | 2034 | 494 |
| 石川県 | 2,257 | 1,236 | 2034 | 442 |
| 神奈川県 | 2,131 | 1,321 | 2034 | 439 |
| 鳥取県 | 1,643 | 716 | 2035 | 230 |
| 富山県 | 1,581 | 924 | 2034 | 337 |
| 新潟県 | 1,573 | 861 | 2034 | 362 |
| 秋田県 | 1,525 | 298 | 2041 | 208 |
| 島根県 | 1,427 | 774 | 2034 | 300 |
| 東京都 | 1,282 | 844 | 2033 | 286 |
| 福井県 | 1,210 | 772 | 2034 | 311 |
| 山形県 | 1,122 | 510 | 2034 | 226 |
事業用(10kW以上)は原則20年、住宅用(10kW未満)は10年です。このページで扱っているのは事業用の20年のほうで、住宅用は認定情報の公表対象外のため含まれていません。
資源エネルギー庁の「事業計画認定情報の公表用ウェブサイト」で設備IDから引けます。このページの数字は同じ公表ファイルを集計したものですが、個別の確定情報は必ず一次情報でご確認ください。
固定価格買取制度が始まったのが2012年度で、その20年後が2032年度に当たるためです。実際に11,961件(2032年度)→72,075件(2034年度)と増え、2034年度が山になります。
売電自体は続けられますが、固定価格ではなくなります。相対契約や自家消費への切り替え、設備の売却など、選択肢を比べる時期になります。金額や条件は契約先によって異なるので、各社の最新条件をご確認ください。
一般に卒FITと呼ばれるのは住宅用10kW未満の10年買取が終わることで、2019年11月から順次始まっています。このページの数字は事業用(主に20年)で、住宅用は1件も含みません。住宅用の考え方は「卒FIT後どうする?」のページにまとめています。
年度×都道府県の集計を CSV で置いています。出所を明記していただければ自由にお使いください。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイルを月次で保存し、記載されている調達期間終了年月を集計しています。基準断面 2026-06-30/このページの生成日 2026-08-15。太陽光は20kW未満が公表対象外のため、この集計にも入っていません。