8kWhは、一般的な家庭が約0.7日で使う電気の量です。電気代にすると約236〜314円にあたります。
| 家電 | 消費電力の目安 | 8kWhで動く時間 |
|---|---|---|
| エアコン(冷房・6畳用の運転時) | 600W | 約13時間 |
| 電子レンジ(600W運転) | 600W | 約13時間 |
| ドライヤー(強) | 1200W | 約6.7時間 |
| 電気ケトル | 1250W | 約6.4時間 |
| テレビ(液晶50型) | 150W | 約2.2日 |
| LED照明(8畳用シーリング) | 40W | 約8.3日 |
| 使い方 | 1回あたり | 8kWhでできる回数 |
|---|---|---|
| 洗濯機(洗濯〜脱水1回) | 0.5kWh | 約16回 |
| 食洗機(1回) | 0.8kWh | 約10回 |
| 炊飯器(1回炊飯+保温なし) | 0.15kWh | 約53回 |
| スマートフォンの充電(1回) | 0.015kWh | 約533回 |
全国平均の日射量では、太陽光発電は1kWあたり1日約3.56kWh(年間約1,300kWh)を発電します。この前提で8kWhを作るには——
| 1日で作るのに必要な容量 | 約2.2kW |
| 5kWの設備なら | 約0.4日 |
| 10kWの設備なら | 約0.2日 |
kW(キロワット)は「大きさ」、kWh(キロワットアワー)は「量」です。蛇口の太さと、溜まった水の量の関係にあたります。