太陽光発電の発電量は住んでいる地域の日射量で大きく変わります。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の日射量データベースに基づく都道府県別の平均日射量から、1kWあたりの年間期待発電量を試算しランキング化しました。
| # | 都道府県 | 年間期待発電量 (1kWあたり) | 日射量 (kWh/m²/日) | 4.5kW搭載時 の年間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 2 | 高知県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 3 | 山梨県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 4 | 岡山県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 5 | 沖縄県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 6 | 群馬県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 7 | 香川県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 8 | 静岡県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 9 | 長野県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 10 | 徳島県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 11 | 和歌山県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 12 | 愛知県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 13 | 愛媛県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 14 | 茨城県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 15 | 熊本県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 16 | 広島県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 17 | 埼玉県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 18 | 三重県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 19 | 鹿児島県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 20 | 千葉県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 21 | 大分県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 22 | 岐阜県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 23 | 佐賀県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 24 | 山口県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 25 | 神奈川県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 26 | 大阪府 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 27 | 長崎県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 28 | 東京都 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 29 | 栃木県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 30 | 奈良県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 31 | 兵庫県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 32 | 宮城県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 33 | 京都府 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 34 | 滋賀県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 35 | 福岡県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 36 | 福島県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 37 | 岩手県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 38 | 島根県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 39 | 福井県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 40 | 北海道 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 41 | 石川県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 42 | 鳥取県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 43 | 富山県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 44 | 山形県 | 1,167 kWh | 3.4 | 5,252 kWh |
| 45 | 新潟県 | 1,167 kWh | 3.4 | 5,252 kWh |
| 46 | 秋田県 | 1,132 kWh | 3.3 | 5,094 kWh |
| 47 | 青森県 | 1,132 kWh | 3.3 | 5,094 kWh |
期待発電量 = 平均日射量 × 365日 × 損失係数0.94(パワコン変換・温度・汚れ等)。真南・傾斜30度設置の目安です。方位・傾斜・影・積雪で実際は変わります。
なお、発電量の順位=お得さの順位ではありません。同じ1kWhでも地域によって電気の値段が違うため、電力エリアの単価を掛けると順位は入れ替わります → 得する金額でみた都道府県ランキング
実際の発電量が地域の期待値を大きく下回る場合、パネル劣化・パワコン不調・影の影響などが考えられます。診断ツールで「歩留り」を確認できます。
都道府県を八地方区分でまとめ、地方内の平均(1kWあたり年間期待発電量)を多い順に並べました。地方名で調べたい方の目安にどうぞ。各地方の県名から県別ページへ移動できます。
| # | 地方 | 地方内平均 (1kWあたり/年) | 都道府県(多い順) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四国地方 | 1,372 kWh | 高知県・徳島県・香川県・愛媛県 |
| 2 | 九州・沖縄地方 | 1,334 kWh | 宮崎県・沖縄県・熊本県・大分県・鹿児島県・佐賀県・長崎県・福岡県 |
| 3 | 関東地方 | 1,328 kWh | 群馬県・茨城県・埼玉県・千葉県・栃木県・東京都・神奈川県 |
| 4 | 近畿地方 | 1,309 kWh | 和歌山県・三重県・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・京都府 |
| 5 | 中国地方 | 1,290 kWh | 岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県 |
| 6 | 中部地方 | 1,289 kWh | 山梨県・長野県・静岡県・愛知県・岐阜県・福井県・富山県・石川県・新潟県 |
| 7 | 北海道地方 | 1,235 kWh | 北海道 |
| 8 | 東北地方 | 1,201 kWh | 宮城県・福島県・岩手県・山形県・青森県・秋田県 |
地方内平均は各都道府県の1kWあたり年間期待発電量を単純平均した参考値です(面積・人口による重み付けはしていません)。県ごとの差があるため、設置検討では必ずお住まいの都道府県の値をご確認ください。
上の順位は発電しやすさです。しかし同じ1kWhを発電しても、それが家計でいくらになるかは住んでいる電力エリアの電気の値段で変わります。自分で使った1kWhの価値=買わずに済んだ電気代なので、電気が高い地域ほど1kWhの価値が大きくなるからです。当サイトの電気代の地域差くらべが持っている大手10社の同条件単価(自家消費1kWhの価値 29.5〜39.3円/kWh)を、都道府県別の期待発電量に掛け合わせて並べ直しました。
| 金額 順位 | 都道府県 | 電力エリア | 1kWあたり 年間発電量 | 自家消費 1kWhの価値 | 1kWあたり 年間の価値 | 発電量 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 沖縄電力 | 1,372 kWh | 37.5 円 | 約51,450 円 | 5 位 |
| 2 | 高知県 | 四国電力 | 1,407 kWh | 34.7 円 | 約48,823 円 | 2 位 |
| 3 | 北海道 | 北海道電力 | 1,235 kWh | 39.3 円 | 約48,536 円 | 40 位 |
| 4 | 香川県 | 四国電力 | 1,372 kWh | 34.7 円 | 約47,608 円 | 7 位 |
| 5 | 徳島県 | 四国電力 | 1,372 kWh | 34.7 円 | 約47,608 円 | 10 位 |
| 6 | 山梨県 | 東京電力EP | 1,407 kWh | 33.4 円 | 約46,994 円 | 3 位 |
| 7 | 岡山県 | 中国電力 | 1,372 kWh | 34 円 | 約46,648 円 | 4 位 |
| 8 | 愛媛県 | 四国電力 | 1,338 kWh | 34.7 円 | 約46,429 円 | 13 位 |
| 9 | 群馬県 | 東京電力EP | 1,372 kWh | 33.4 円 | 約45,825 円 | 6 位 |
| 10 | 広島県 | 中国電力 | 1,338 kWh | 34 円 | 約45,492 円 | 16 位 |
| 11 | 茨城県 | 東京電力EP | 1,338 kWh | 33.4 円 | 約44,689 円 | 14 位 |
| 12 | 埼玉県 | 東京電力EP | 1,338 kWh | 33.4 円 | 約44,689 円 | 17 位 |
| 金額 順位 | 都道府県 | 電力エリア | 1kWあたり 年間発電量 | 自家消費 1kWhの価値 | 1kWあたり 年間の価値 | 発電量 順位 | 順位の 動き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 沖縄電力 | 1,372 kWh | 37.5 円 | 約51,450 円 | 5 位 | ▲4 |
| 2 | 高知県 | 四国電力 | 1,407 kWh | 34.7 円 | 約48,823 円 | 2 位 | ±0 |
| 3 | 北海道 | 北海道電力 | 1,235 kWh | 39.3 円 | 約48,536 円 | 40 位 | ▲37 |
| 4 | 香川県 | 四国電力 | 1,372 kWh | 34.7 円 | 約47,608 円 | 7 位 | ▲3 |
| 5 | 徳島県 | 四国電力 | 1,372 kWh | 34.7 円 | 約47,608 円 | 10 位 | ▲5 |
| 6 | 山梨県 | 東京電力EP | 1,407 kWh | 33.4 円 | 約46,994 円 | 3 位 | ▼3 |
| 7 | 岡山県 | 中国電力 | 1,372 kWh | 34 円 | 約46,648 円 | 4 位 | ▼3 |
| 8 | 愛媛県 | 四国電力 | 1,338 kWh | 34.7 円 | 約46,429 円 | 13 位 | ▲5 |
| 9 | 群馬県 | 東京電力EP | 1,372 kWh | 33.4 円 | 約45,825 円 | 6 位 | ▼3 |
| 10 | 広島県 | 中国電力 | 1,338 kWh | 34 円 | 約45,492 円 | 16 位 | ▲6 |
| 11 | 茨城県 | 東京電力EP | 1,338 kWh | 33.4 円 | 約44,689 円 | 14 位 | ▲3 |
| 12 | 埼玉県 | 東京電力EP | 1,338 kWh | 33.4 円 | 約44,689 円 | 17 位 | ▲5 |
| 13 | 千葉県 | 東京電力EP | 1,338 kWh | 33.4 円 | 約44,689 円 | 20 位 | ▲7 |
| 14 | 山口県 | 中国電力 | 1,304 kWh | 34 円 | 約44,336 円 | 24 位 | ▲10 |
| 15 | 和歌山県 | 関西電力 | 1,372 kWh | 32 円 | 約43,904 円 | 11 位 | ▼4 |
| 16 | 神奈川県 | 東京電力EP | 1,304 kWh | 33.4 円 | 約43,554 円 | 25 位 | ▲9 |
| 17 | 東京都 | 東京電力EP | 1,304 kWh | 33.4 円 | 約43,554 円 | 28 位 | ▲11 |
| 18 | 栃木県 | 東京電力EP | 1,304 kWh | 33.4 円 | 約43,554 円 | 29 位 | ▲11 |
| 19 | 静岡県 | 中部電力ミライズ※ | 1,372 kWh | 31.3 円 | 約42,944 円 | 8 位 | ▼11 |
| 20 | 長野県 | 中部電力ミライズ | 1,372 kWh | 31.3 円 | 約42,944 円 | 9 位 | ▼11 |
| 21 | 島根県 | 中国電力 | 1,235 kWh | 34 円 | 約41,990 円 | 38 位 | ▲17 |
| 22 | 愛知県 | 中部電力ミライズ | 1,338 kWh | 31.3 円 | 約41,879 円 | 12 位 | ▼10 |
| 23 | 三重県 | 中部電力ミライズ※ | 1,338 kWh | 31.3 円 | 約41,879 円 | 18 位 | ▼5 |
| 24 | 大阪府 | 関西電力 | 1,304 kWh | 32 円 | 約41,728 円 | 26 位 | ▲2 |
| 25 | 奈良県 | 関西電力 | 1,304 kWh | 32 円 | 約41,728 円 | 30 位 | ▲5 |
| 26 | 兵庫県 | 関西電力 | 1,304 kWh | 32 円 | 約41,728 円 | 31 位 | ▲5 |
| 27 | 宮崎県 | 九州電力 | 1,407 kWh | 29.5 円 | 約41,507 円 | 1 位 | ▼26 |
| 28 | 宮城県 | 東北電力 | 1,269 kWh | 32.3 円 | 約40,989 円 | 32 位 | ▲4 |
| 29 | 福島県 | 東北電力 | 1,269 kWh | 32.3 円 | 約40,989 円 | 36 位 | ▲7 |
| 30 | 鳥取県 | 中国電力 | 1,201 kWh | 34 円 | 約40,834 円 | 42 位 | ▲12 |
| 31 | 岐阜県 | 中部電力ミライズ | 1,304 kWh | 31.3 円 | 約40,815 円 | 22 位 | ▼9 |
| 32 | 京都府 | 関西電力 | 1,269 kWh | 32 円 | 約40,608 円 | 33 位 | ▲1 |
| 33 | 滋賀県 | 関西電力 | 1,269 kWh | 32 円 | 約40,608 円 | 34 位 | ▲1 |
| 34 | 岩手県 | 東北電力 | 1,235 kWh | 32.3 円 | 約39,891 円 | 37 位 | ▲3 |
| 35 | 熊本県 | 九州電力 | 1,338 kWh | 29.5 円 | 約39,471 円 | 15 位 | ▼20 |
| 36 | 鹿児島県 | 九州電力 | 1,338 kWh | 29.5 円 | 約39,471 円 | 19 位 | ▼17 |
| 37 | 大分県 | 九州電力 | 1,338 kWh | 29.5 円 | 約39,471 円 | 21 位 | ▼16 |
| 38 | 福井県 | 北陸電力※ | 1,235 kWh | 31.4 円 | 約38,779 円 | 39 位 | ▲1 |
| 39 | 佐賀県 | 九州電力 | 1,304 kWh | 29.5 円 | 約38,468 円 | 23 位 | ▼16 |
| 40 | 長崎県 | 九州電力 | 1,304 kWh | 29.5 円 | 約38,468 円 | 27 位 | ▼13 |
| 41 | 石川県 | 北陸電力 | 1,201 kWh | 31.4 円 | 約37,711 円 | 41 位 | ±0 |
| 42 | 富山県 | 北陸電力 | 1,201 kWh | 31.4 円 | 約37,711 円 | 43 位 | ▲1 |
| 43 | 山形県 | 東北電力 | 1,167 kWh | 32.3 円 | 約37,694 円 | 44 位 | ▲1 |
| 44 | 新潟県 | 東北電力 | 1,167 kWh | 32.3 円 | 約37,694 円 | 45 位 | ▲1 |
| 45 | 福岡県 | 九州電力 | 1,269 kWh | 29.5 円 | 約37,436 円 | 35 位 | ▼10 |
| 46 | 秋田県 | 東北電力 | 1,132 kWh | 32.3 円 | 約36,564 円 | 46 位 | ±0 |
| 47 | 青森県 | 東北電力 | 1,132 kWh | 32.3 円 | 約36,564 円 | 47 位 | ±0 |
順位が最も上がるのは北海道(発電量40位 → 金額3位)、最も下がるのは宮崎県(発電量1位 → 金額27位)です。日射に恵まれていない県ほど損、とは限りません。電気が高い地域では、少ない発電量でも浮く金額は大きくなります。お住まいの県の単価と金額の内訳は県別ページ(例: 北海道)に、電力会社10社の比較は電気代の地域差くらべにあります。
「1kWあたり年間の価値」= 1kWあたり年間期待発電量 × 自家消費1kWhの価値。発電した電気をすべて自分で使えた場合の比較値であって、収入や節約額の予測ではありません(実際の自家消費率は30〜40%程度が一般的で、残りは売電に回ります。売電単価はFITの区分や卒FIT後で別に決まります)。単価は大手電力の従量電灯・第2段階の電力量単価+燃料費調整(2026年7月検針分)+再エネ賦課金4.18円/kWhの同条件モデルで、電力会社やプランを切り替えれば変わります。※印の静岡県・福井県・三重県は県内で供給エリアが分かれるため、県庁所在地側のエリアで計算しています。
上のランキングは発電しやすさ(日射量)の順位です。では実際に太陽光がどれだけ建っているかはどうか。資源エネルギー庁が公表している事業計画認定情報を当サイトが月次で保存しており、その2026-06-30時点の断面で数えると、事業用太陽光は全国で383,300件・合計約5,830万kWです。都道府県別に並べると、日射量の順位とはまったく違う並びになります。
| # | 都道府県 | 設備数 (20kW以上) | 合計出力 | 日射量 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 29,602 件 | 416.6 万kW | 14 位 |
| 2 | 千葉県 | 21,188 件 | 276.5 万kW | 20 位 |
| 3 | 群馬県 | 21,136 件 | 240.1 万kW | 6 位 |
| 4 | 栃木県 | 19,059 件 | 285.1 万kW | 29 位 |
| 5 | 三重県 | 16,414 件 | 265.5 万kW | 18 位 |
| 6 | 鹿児島県 | 15,765 件 | 223.5 万kW | 19 位 |
| 7 | 愛知県 | 14,951 件 | 168.7 万kW | 12 位 |
| 8 | 静岡県 | 14,842 件 | 175.7 万kW | 8 位 |
| 9 | 兵庫県 | 13,874 件 | 237.5 万kW | 31 位 |
| 10 | 岐阜県 | 12,449 件 | 121.2 万kW | 22 位 |
| 11 | 広島県 | 12,313 件 | 138.2 万kW | 16 位 |
| 12 | 岡山県 | 11,744 件 | 205.8 万kW | 4 位 |
| 日射 順位 | 都道府県 | 1kWあたり 年間発電量 | 設備数 順位 | 設備数 | 合計出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 1,407 kWh | 14 位 | 10,841 件 | 142.5 万kW |
| 2 | 高知県 | 1,407 kWh | 37 位 | 2,410 件 | 39.9 万kW |
| 3 | 山梨県 | 1,407 kWh | 25 位 | 6,236 件 | 53.0 万kW |
| 4 | 岡山県 | 1,372 kWh | 12 位 | 11,744 件 | 205.8 万kW |
| 5 | 沖縄県 | 1,372 kWh | 33 位 | 3,514 件 | 21.8 万kW |
| 6 | 群馬県 | 1,372 kWh | 3 位 | 21,136 件 | 240.1 万kW |
| 7 | 香川県 | 1,372 kWh | 27 位 | 5,681 件 | 74.6 万kW |
| 8 | 静岡県 | 1,372 kWh | 8 位 | 14,842 件 | 175.7 万kW |
| 9 | 長野県 | 1,372 kWh | 13 位 | 11,739 件 | 122.8 万kW |
| 10 | 徳島県 | 1,372 kWh | 21 位 | 8,044 件 | 70.5 万kW |
| 11 | 和歌山県 | 1,372 kWh | 30 位 | 4,870 件 | 70.7 万kW |
| 12 | 愛知県 | 1,338 kWh | 7 位 | 14,951 件 | 168.7 万kW |
| 13 | 愛媛県 | 1,338 kWh | 26 位 | 5,917 件 | 69.0 万kW |
| 14 | 茨城県 | 1,338 kWh | 1 位 | 29,602 件 | 416.6 万kW |
| 15 | 熊本県 | 1,338 kWh | 15 位 | 10,542 件 | 162.1 万kW |
| 16 | 広島県 | 1,338 kWh | 11 位 | 12,313 件 | 138.2 万kW |
| 17 | 埼玉県 | 1,338 kWh | 17 位 | 9,949 件 | 109.3 万kW |
| 18 | 三重県 | 1,338 kWh | 5 位 | 16,414 件 | 265.5 万kW |
| 19 | 鹿児島県 | 1,338 kWh | 6 位 | 15,765 件 | 223.5 万kW |
| 20 | 千葉県 | 1,338 kWh | 2 位 | 21,188 件 | 276.5 万kW |
| 21 | 大分県 | 1,338 kWh | 19 位 | 8,806 件 | 141.1 万kW |
| 22 | 岐阜県 | 1,304 kWh | 10 位 | 12,449 件 | 121.2 万kW |
| 23 | 佐賀県 | 1,304 kWh | 28 位 | 5,358 件 | 51.1 万kW |
| 24 | 山口県 | 1,304 kWh | 23 位 | 6,827 件 | 144.3 万kW |
| 25 | 神奈川県 | 1,304 kWh | 39 位 | 2,105 件 | 28.1 万kW |
| 26 | 大阪府 | 1,304 kWh | 31 位 | 4,076 件 | 53.4 万kW |
| 27 | 長崎県 | 1,304 kWh | 22 位 | 6,853 件 | 116.9 万kW |
| 28 | 東京都 | 1,304 kWh | 44 位 | 1,264 件 | 8.5 万kW |
| 29 | 栃木県 | 1,304 kWh | 4 位 | 19,059 件 | 285.1 万kW |
| 30 | 奈良県 | 1,304 kWh | 32 位 | 4,009 件 | 44.5 万kW |
| 31 | 兵庫県 | 1,304 kWh | 9 位 | 13,874 件 | 237.5 万kW |
| 32 | 宮城県 | 1,269 kWh | 24 位 | 6,499 件 | 234.0 万kW |
| 33 | 京都府 | 1,269 kWh | 36 位 | 3,118 件 | 43.1 万kW |
| 34 | 滋賀県 | 1,269 kWh | 29 位 | 5,273 件 | 72.8 万kW |
| 35 | 福岡県 | 1,269 kWh | 16 位 | 10,508 件 | 180.7 万kW |
| 36 | 福島県 | 1,269 kWh | 18 位 | 9,301 件 | 334.9 万kW |
| 37 | 岩手県 | 1,235 kWh | 35 位 | 3,203 件 | 104.7 万kW |
| 38 | 島根県 | 1,235 kWh | 43 位 | 1,410 件 | 35.2 万kW |
| 39 | 福井県 | 1,235 kWh | 45 位 | 1,183 件 | 20.2 万kW |
| 40 | 北海道 | 1,235 kWh | 20 位 | 8,159 件 | 219.5 万kW |
| 41 | 石川県 | 1,201 kWh | 38 位 | 2,247 件 | 58.6 万kW |
| 42 | 鳥取県 | 1,201 kWh | 40 位 | 1,624 件 | 36.2 万kW |
| 43 | 富山県 | 1,201 kWh | 42 位 | 1,527 件 | 26.7 万kW |
| 44 | 山形県 | 1,167 kWh | 47 位 | 1,045 件 | 27.5 万kW |
| 45 | 新潟県 | 1,167 kWh | 41 位 | 1,542 件 | 39.0 万kW |
| 46 | 秋田県 | 1,132 kWh | 46 位 | 1,049 件 | 27.4 万kW |
| 47 | 青森県 | 1,132 kWh | 34 位 | 3,234 件 | 91.5 万kW |
ずれが最も大きいのは、日射量2位なのに設備数は37位にとどまる高知県(2,410件)と、日射量29位ながら設備数4位の栃木県(19,059件)です。住宅の屋根に載せる場合、この導入量ランキングは関係ありません。効くのはページ上部の日射量のほうなので、ご自宅の目安はお住まいの県別ページ(例: 宮崎県)と歩留り診断ツールでご確認ください。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。当サイトが都道府県別の公表ファイルを月次で保存し、2026-06-30時点の断面を集計したものです。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外なので、この件数には住宅の屋根の設備は入っていません。公表ファイルの掲載件数であって、稼働状況の確定ではありません。県ごとの内訳と、認定が公表一覧から消えた件数の実測は認定の消失データ、買取期間が終わる年度の分布は買取終了の時刻表にあります。
このランキングの要点を59秒のショート動画にまとめました。1位と47位の差・意外な上位県をサクッと確認できます。
▶ 発電量ベンチのYouTubeチャンネルでは、発電量の目安・実測データの解説動画を公開しています。
本ランキングは公開日射量データに基づく当サイトの試算(一次データ)です。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/pref-ranking/」)。ブログ・記事・動画でご活用ください。