太陽光発電の発電量は住んでいる地域の日射量で大きく変わります。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の日射量データベースに基づく都道府県別の平均日射量から、1kWあたりの年間期待発電量を試算しランキング化しました。
| # | 都道府県 | 年間期待発電量 (1kWあたり) | 日射量 (kWh/m²/日) | 4.5kW搭載時 の年間目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 2 | 高知県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 3 | 山梨県 | 1,407 kWh | 4.1 | 6,332 kWh |
| 4 | 岡山県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 5 | 沖縄県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 6 | 群馬県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 7 | 香川県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 8 | 静岡県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 9 | 長野県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 10 | 徳島県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 11 | 和歌山県 | 1,372 kWh | 4.0 | 6,174 kWh |
| 12 | 愛知県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 13 | 愛媛県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 14 | 茨城県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 15 | 熊本県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 16 | 広島県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 17 | 埼玉県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 18 | 三重県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 19 | 鹿児島県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 20 | 千葉県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 21 | 大分県 | 1,338 kWh | 3.9 | 6,021 kWh |
| 22 | 岐阜県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 23 | 佐賀県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 24 | 山口県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 25 | 神奈川県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 26 | 大阪府 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 27 | 長崎県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 28 | 東京都 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 29 | 栃木県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 30 | 奈良県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 31 | 兵庫県 | 1,304 kWh | 3.8 | 5,868 kWh |
| 32 | 宮城県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 33 | 京都府 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 34 | 滋賀県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 35 | 福岡県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 36 | 福島県 | 1,269 kWh | 3.7 | 5,711 kWh |
| 37 | 岩手県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 38 | 島根県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 39 | 福井県 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 40 | 北海道 | 1,235 kWh | 3.6 | 5,558 kWh |
| 41 | 石川県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 42 | 鳥取県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 43 | 富山県 | 1,201 kWh | 3.5 | 5,405 kWh |
| 44 | 山形県 | 1,167 kWh | 3.4 | 5,252 kWh |
| 45 | 新潟県 | 1,167 kWh | 3.4 | 5,252 kWh |
| 46 | 秋田県 | 1,132 kWh | 3.3 | 5,094 kWh |
| 47 | 青森県 | 1,132 kWh | 3.3 | 5,094 kWh |
期待発電量 = 平均日射量 × 365日 × 損失係数0.94(パワコン変換・温度・汚れ等)。真南・傾斜30度設置の目安です。方位・傾斜・影・積雪で実際は変わります。
実際の発電量が地域の期待値を大きく下回る場合、パネル劣化・パワコン不調・影の影響などが考えられます。診断ツールで「歩留り」を確認できます。
本ランキングは公開日射量データに基づく当サイトの試算(一次データ)です。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/pref-ranking/」)。ブログ・記事・動画でご活用ください。