3,000kWhは、一般的な家庭が約9.1か月で使う電気の量です。電気代にすると約88,500〜117,900円にあたります。
| 家電 | 消費電力の目安 | 3,000kWhで動く時間 |
|---|---|---|
| エアコン(冷房・6畳用の運転時) | 600W | 約208.3日 |
| 電子レンジ(600W運転) | 600W | 約208.3日 |
| ドライヤー(強) | 1200W | 約104.2日 |
| 電気ケトル | 1250W | 約100.0日 |
| テレビ(液晶50型) | 150W | 約833.3日 |
| LED照明(8畳用シーリング) | 40W | 約3125.0日 |
| 使い方 | 1回あたり | 3,000kWhでできる回数 |
|---|---|---|
| 洗濯機(洗濯〜脱水1回) | 0.5kWh | 約6,000回 |
| 食洗機(1回) | 0.8kWh | 約3,750回 |
| 炊飯器(1回炊飯+保温なし) | 0.15kWh | 約20,000回 |
| スマートフォンの充電(1回) | 0.015kWh | 約200,000回 |
全国平均の日射量では、太陽光発電は1kWあたり1日約3.56kWh(年間約1,300kWh)を発電します。この前提で3,000kWhを作るには——
| 1日で作るのに必要な容量 | 約842kW |
| 5kWの設備なら | 約5.5か月 |
| 10kWの設備なら | 約2.8か月 |
kW(キロワット)は「大きさ」、kWh(キロワットアワー)は「量」です。蛇口の太さと、溜まった水の量の関係にあたります。