トップ > 太陽光6kWの発電量
太陽光の発電量は5月前後がピークで、梅雨と冬に落ちる季節形状です。「夏が一番多い」は誤解で、パネルは高温で効率が落ちるため真夏はむしろ5月より少なくなります(詳しく)。
| 月 | 発電量の目安 | 1日あたり | 相対 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 550 kWh | 18 kWh/日 | |
| 2月 | 618 kWh | 22 kWh/日 | |
| 3月 | 705 kWh | 23 kWh/日 | |
| 4月 | 759 kWh | 25 kWh/日 | |
| 5月 | 792 kWh | 26 kWh/日 | |
| 6月 | 658 kWh | 22 kWh/日 | |
| 7月 | 691 kWh | 22 kWh/日 | |
| 8月 | 752 kWh | 24 kWh/日 | |
| 9月 | 624 kWh | 21 kWh/日 | |
| 10月 | 604 kWh | 19 kWh/日 | |
| 11月 | 537 kWh | 18 kWh/日 | |
| 12月 | 510 kWh | 16 kWh/日 |
全国平均の季節分布(当サイト診断ツールと同一係数)で年間7,800kWhを月別に配分した値。豪雪地・多照地では形状が変わります。
| 順位 | 都道府県 | 年間発電量(6kW) | 月平均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 8,442 kWh | 704 kWh |
| 2 | 高知県 | 8,442 kWh | 704 kWh |
| 3 | 山梨県 | 8,442 kWh | 704 kWh |
| 4 | 岡山県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 5 | 沖縄県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 6 | 群馬県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 7 | 香川県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 8 | 静岡県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 9 | 長野県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 10 | 徳島県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 11 | 和歌山県 | 8,232 kWh | 686 kWh |
| 12 | 愛知県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 13 | 愛媛県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 14 | 茨城県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 15 | 熊本県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 16 | 広島県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 17 | 埼玉県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 18 | 三重県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 19 | 鹿児島県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 20 | 千葉県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 21 | 大分県 | 8,028 kWh | 669 kWh |
| 22 | 岐阜県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 23 | 佐賀県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 24 | 山口県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 25 | 神奈川県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 26 | 大阪府 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 27 | 長崎県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 28 | 東京都 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 29 | 栃木県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 30 | 奈良県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 31 | 兵庫県 | 7,824 kWh | 652 kWh |
| 32 | 宮城県 | 7,614 kWh | 635 kWh |
| 33 | 京都府 | 7,614 kWh | 635 kWh |
| 34 | 滋賀県 | 7,614 kWh | 635 kWh |
| 35 | 福岡県 | 7,614 kWh | 635 kWh |
| 36 | 福島県 | 7,614 kWh | 635 kWh |
| 37 | 岩手県 | 7,410 kWh | 618 kWh |
| 38 | 島根県 | 7,410 kWh | 618 kWh |
| 39 | 福井県 | 7,410 kWh | 618 kWh |
| 40 | 北海道 | 7,410 kWh | 618 kWh |
| 41 | 石川県 | 7,206 kWh | 601 kWh |
| 42 | 鳥取県 | 7,206 kWh | 601 kWh |
| 43 | 富山県 | 7,206 kWh | 601 kWh |
| 44 | 山形県 | 7,002 kWh | 584 kWh |
| 45 | 新潟県 | 7,002 kWh | 584 kWh |
| 46 | 秋田県 | 6,792 kWh | 566 kWh |
| 47 | 青森県 | 6,792 kWh | 566 kWh |
パワコンや検針票の実測値と期待値を比べると、設備が健全かどうか(歩留り)がわかります。容量6kW・お住まいの県を入れるだけ。無料の診断ツールでどうぞ。
太陽光6kWの1日あたりの発電量は?
全国平均では1日あたり約21.4kWhが目安です(年間約7,800kWh ÷ 365日)。5月前後のピーク月は平均の1.1〜1.2倍、11〜12月は0.8倍程度まで季節変動します。
太陽光6kWの月間発電量はどのくらい?
全国平均で月あたり約650kWhが目安です。最も多い5月は約792kWh、最も少ない12月は約510kWh程度です。
6kWの発電量は地域でどれくらい違う?
1位の宮崎県(年間約8,442kWh)と47位の青森県(約6,792kWh)では年間で約1,650kWhの差があります。お住まいの県の目安は本ページの県別表から確認できます。
実際の発電量がこの目安より少ないときは?
方位・傾斜・影・パネルの汚れ・パワーコンディショナの不調などが原因になり得ます。当サイトの歩留り診断ツールで「期待値の何%出ているか」を数値で確認できます。
NEDO日射量データベースに基づく平均日射量から当サイトが試算した一次データです。出典リンク付きでの引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/kw/6kw/」)。