トップ > 太陽光の認定消失データ > 愛知県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 15,232 | 167.0万kW | 191 | 1.25% | 14,336 | 65 | 0.43% | 68 |
| 2025年度 | 15,109 | 167.6万kW | 182 | 1.20% | 39,927 | 209 | 1.38% | 106 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 15,031 | 168.5万kW | 90 | 0.60% | 7,556 | 16 | 0.11% | 10 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている愛知県の太陽光は14,951件・約168.7万kWです。
愛知県で2025年度に数値を出せた市区町村は69です(このほか3市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは長久手市(14.75%)・新城市(3.96%)・知多郡東浦町(3.25%)・名古屋市中村区(2.50%)・知多郡武豊町(2.33%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が23あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 1,959 | 194,229 | 23 | 1.17% | 2.25% | 1,883 | 44 | 9 |
| 西尾市 | 903 | 90,008 | 4 | 0.44% | 0.22% | 198 | 13 | 8 |
| 稲沢市 | 856 | 50,434 | 12 | 1.40% | 0.93% | 1,281 | 11 | 3 |
| 豊田市 | 835 | 159,996 | 10 | 1.20% | 1.78% | 1,341 | 8 | 9 |
| 新城市 | 808 | 76,365 | 32 | 3.96% | 2.19% | 2,591 | 7 | 5 |
| 一宮市 | 740 | 41,510 | 6 | 0.81% | 0.14% | 241 | 15 | 4 |
| 豊川市 | 685 | 79,178 | 8 | 1.17% | 0.58% | 375 | 7 | 2 |
| 岡崎市 | 488 | 32,430 | 7 | 1.43% | 0.41% | 537 | 6 | 0 |
| 田原市 | 476 | 155,945 | 4 | 0.84% | 0.21% | 389 | 4 | 3 |
| 知多郡美浜町 | 436 | 72,069 | 6 | 1.38% | 1.81% | 641 | 6 | 2 |
| 愛西市 | 395 | 26,790 | 2 | 0.51% | 0.50% | 99 | 3 | 0 |
| 常滑市 | 348 | 52,828 | 6 | 1.72% | 2.52% | 814 | 2 | 2 |
| 春日井市 | 315 | 32,679 | 3 | 0.95% | 0.00% | 230 | 7 | 5 |
| 半田市 | 315 | 45,392 | 4 | 1.27% | 0.32% | 310 | 5 | 1 |
| 小牧市 | 306 | 27,398 | 5 | 1.63% | 0.98% | 668 | 3 | 3 |
| 知多郡武豊町 | 257 | 35,667 | 6 | 2.33% | 1.15% | 1,270 | 8 | 0 |
| 安城市 | 247 | 13,898 | 2 | 0.81% | 0.41% | 60 | 2 | 2 |
| 瀬戸市 | 239 | 54,818 | 1 | 0.42% | 0.42% | 662 | 4 | 1 |
| 江南市 | 231 | 10,107 | 1 | 0.43% | 0.43% | 400 | 8 | 5 |
| 知多郡南知多町 | 222 | 21,018 | 3 | 1.35% | 5.53% | 149 | 2 | 0 |
| 蒲郡市 | 193 | 15,006 | 1 | 0.52% | 1.53% | 50 | 0 | 2 |
| 津島市 | 174 | 11,531 | 0 | 0.00% | 2.27% | 0 | 1 | 0 |
| 刈谷市 | 161 | 10,829 | 1 | 0.62% | 1.23% | 50 | 4 | 0 |
| 犬山市 | 157 | 39,793 | 2 | 1.27% | 8.19% | 99 | 1 | 4 |
| あま市 | 155 | 7,633 | 1 | 0.65% | 0.00% | 100 | 3 | 1 |
| 知多郡東浦町 | 154 | 24,941 | 5 | 3.25% | 1.91% | 932 | 3 | 3 |
| 弥富市 | 149 | 20,011 | 1 | 0.67% | 0.00% | 20 | 0 | 0 |
| 名古屋市港区 | 144 | 17,823 | 1 | 0.69% | 0.00% | 1,999 | 1 | 6 |
| 知多郡阿久比町 | 140 | 20,261 | 3 | 2.14% | 5.48% | 2,566 | 2 | 4 |
| 大府市 | 128 | 11,150 | 2 | 1.56% | 0.00% | 79 | 1 | 0 |
| 碧南市 | 128 | 7,870 | 1 | 0.78% | 0.78% | 630 | 2 | 2 |
| 名古屋市緑区 | 119 | 7,353 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | 1 |
| みよし市 | 112 | 14,925 | 0 | 0.00% | 1.75% | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市中川区 | 110 | 6,085 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 東海市 | 109 | 5,427 | 1 | 0.92% | 0.00% | 33 | 1 | 4 |
| 名古屋市守山区 | 105 | 4,502 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | 1 |
| 知多市 | 101 | 48,938 | 2 | 1.98% | 0.98% | 18,050 | 0 | 2 |
| 豊明市 | 97 | 10,459 | 2 | 2.06% | 0.00% | 72 | 0 | 1 |
| 額田郡幸田町 | 92 | 5,675 | 2 | 2.17% | 1.09% | 547 | 1 | 0 |
| 知立市 | 90 | 3,657 | 0 | 0.00% | 1.10% | 0 | 1 | 0 |
| 北名古屋市 | 87 | 5,593 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 岩倉市 | 85 | 4,279 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 日進市 | 80 | 6,367 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋市南区 | 78 | 6,646 | 0 | 0.00% | 1.28% | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽郡大口町 | 72 | 8,862 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 2 |
| 高浜市 | 71 | 8,348 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋市名東区 | 71 | 2,216 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | 0 |
| 名古屋市西区 | 66 | 2,445 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋市天白区 | 64 | 2,580 | 1 | 1.56% | 1.56% | 44 | 1 | 0 |
| 名古屋市北区 | 63 | 2,519 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | 0 |
| 海部郡飛島村 | 61 | 12,148 | 0 | 0.00% | 4.69% | 0 | 0 | 0 |
| 丹羽郡扶桑町 | 61 | 2,875 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 3 |
| 長久手市 | 61 | 4,163 | 9 | 14.75% | 3.17% | 441 | 3 | 0 |
| 愛知郡東郷町 | 59 | 5,244 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
| 尾張旭市 | 56 | 2,389 | 1 | 1.79% | 0.00% | 49 | 0 | 0 |
| 北設楽郡設楽町 | 51 | 6,510 | 0 | 0.00% | 7.27% | 0 | 1 | 0 |
| 清須市 | 49 | 2,423 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 海部郡蟹江町 | 45 | 4,223 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋市中村区 | 40 | 10,254 | 1 | 2.50% | 0.00% | 30 | 0 | 1 |
| 名古屋市千種区 | 38 | 1,346 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋市瑞穂区 | 34 | 1,146 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋市昭和区 | 27 | 1,379 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 1 |
| 名古屋市熱田区 | 25 | 1,167 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
| 海部郡大治町 | 24 | 784 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 西春日井郡豊山町 | 15 | 1,150 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋市中区 | 15 | 486 | 0 | 0.00% | 6.25% | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋市東区 | 14 | 508 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 北設楽郡東栄町 | 11 | 534 | 0 | 0.00% | 8.33% | 0 | 0 | 0 |
| 北設楽郡豊根村 | 4 | 197 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| (不明) | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業下津陸田土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業小牧岩崎山前土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/aichi/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
愛知県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた愛知県の太陽光15,109件のうち182件(1.20%・出力にして約39,927kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、愛知県は47都道府県中35位(高い順)です。前年度の2024年度は191件(1.25%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
愛知県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが209件(期首の1.38%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では長久手市(4.92%)・名古屋市名東区(4.23%)・江南市(3.46%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
愛知県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)長久手市 14.75%(9/61件)、新城市 3.96%(32/808件)、知多郡東浦町 3.25%(5/154件)、名古屋市中村区 2.50%(1/40件)、知多郡武豊町 2.33%(6/257件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
愛知県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、愛知県の太陽光(20kW以上)は14,951件・約168.7万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは愛知県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。