トップ > 太陽光の認定消失データ > 茨城県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 31,743 | 430.2万kW | 692 | 2.18% | 67,477 | 173 | 0.55% | 128 |
| 2025年度 | 31,177 | 429.2万kW | 1,520 | 4.88% | 167,779 | 351 | 1.13% | 155 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 29,784 | 418.2万kW | 215 | 0.72% | 20,288 | 72 | 0.24% | 9 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている茨城県の太陽光は29,602件・約416.6万kWです。
茨城県で2025年度に数値を出せた市区町村は45です(このほか2市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは取手市(14.60%)・つくば市(11.69%)・那珂郡東海村(9.63%)・稲敷郡美浦村(8.73%)・筑西市(8.44%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が2あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑西市 | 2,108 | 181,711 | 178 | 8.44% | 0.76% | 14,039 | 16 | 9 |
| つくば市 | 1,950 | 269,281 | 228 | 11.69% | 1.17% | 15,538 | 17 | 10 |
| 神栖市 | 1,783 | 199,508 | 50 | 2.80% | 1.71% | 4,404 | 15 | 6 |
| 小美玉市 | 1,745 | 136,910 | 110 | 6.30% | 2.03% | 4,934 | 18 | 2 |
| 鉾田市 | 1,609 | 157,202 | 45 | 2.80% | 1.71% | 2,516 | 35 | 3 |
| 水戸市 | 1,544 | 222,314 | 58 | 3.76% | 0.97% | 3,364 | 14 | 7 |
| 笠間市 | 1,413 | 208,460 | 51 | 3.61% | 1.46% | 3,559 | 11 | 3 |
| 稲敷市 | 1,296 | 179,059 | 46 | 3.55% | 2.43% | 3,694 | 12 | 19 |
| 行方市 | 1,221 | 175,181 | 88 | 7.21% | 3.25% | 4,171 | 23 | 0 |
| 鹿嶋市 | 1,057 | 88,736 | 53 | 5.01% | 1.86% | 4,933 | 3 | 2 |
| 桜川市 | 1,040 | 159,298 | 56 | 5.38% | 3.45% | 4,125 | 10 | 3 |
| 石岡市 | 998 | 87,300 | 15 | 1.50% | 3.86% | 1,310 | 12 | 0 |
| 東茨城郡茨城町 | 941 | 94,185 | 35 | 3.72% | 1.47% | 6,020 | 16 | 1 |
| 那珂市 | 931 | 119,665 | 39 | 4.19% | 1.48% | 3,533 | 14 | 8 |
| 常陸大宮市 | 925 | 153,183 | 34 | 3.68% | 5.06% | 1,856 | 7 | 6 |
| かすみがうら市 | 884 | 109,453 | 25 | 2.83% | 3.10% | 1,221 | 6 | 12 |
| 土浦市 | 846 | 103,725 | 45 | 5.32% | 1.74% | 2,976 | 10 | 1 |
| 古河市 | 756 | 143,802 | 45 | 5.95% | 1.57% | 32,679 | 8 | 15 |
| 坂東市 | 632 | 77,299 | 22 | 3.48% | 6.31% | 2,857 | 7 | 9 |
| 常総市 | 590 | 80,438 | 13 | 2.20% | 2.33% | 1,290 | 6 | 1 |
| 龍ケ崎市 | 553 | 69,871 | 17 | 3.07% | 1.27% | 2,191 | 5 | 9 |
| 下妻市 | 534 | 41,907 | 30 | 5.62% | 3.27% | 2,376 | 1 | 2 |
| 常陸太田市 | 482 | 100,019 | 8 | 1.66% | 1.43% | 390 | 2 | 3 |
| 東茨城郡城里町 | 471 | 45,744 | 10 | 2.12% | 3.69% | 466 | 11 | 1 |
| 牛久市 | 448 | 83,478 | 26 | 5.80% | 3.47% | 2,572 | 11 | 2 |
| 稲敷郡阿見町 | 439 | 66,891 | 10 | 2.28% | 2.90% | 472 | 9 | 1 |
| 猿島郡境町 | 413 | 35,262 | 2 | 0.48% | 2.61% | 99 | 5 | 3 |
| 結城市 | 384 | 47,530 | 32 | 8.33% | 1.80% | 3,473 | 1 | 0 |
| ひたちなか市 | 352 | 42,836 | 11 | 3.13% | 1.97% | 1,402 | 5 | 1 |
| 潮来市 | 340 | 52,563 | 15 | 4.41% | 0.88% | 906 | 10 | 1 |
| 稲敷郡美浦村 | 332 | 38,662 | 29 | 8.73% | 0.90% | 1,238 | 2 | 2 |
| つくばみらい市 | 301 | 76,572 | 4 | 1.33% | 0.66% | 385 | 3 | 1 |
| 日立市 | 299 | 195,182 | 9 | 3.01% | 2.93% | 2,582 | 11 | 1 |
| 北茨城市 | 260 | 141,826 | 6 | 2.31% | 3.73% | 248 | 3 | 1 |
| 高萩市 | 241 | 80,021 | 3 | 1.24% | 2.82% | 138 | 1 | 1 |
| 取手市 | 226 | 19,614 | 33 | 14.60% | 0.00% | 1,564 | 1 | 0 |
| 結城郡八千代町 | 208 | 26,573 | 12 | 5.77% | 0.48% | 1,606 | 5 | 3 |
| 久慈郡大子町 | 175 | 87,113 | 11 | 6.29% | 4.89% | 503 | 3 | 3 |
| 那珂郡東海村 | 135 | 33,719 | 13 | 9.63% | 4.96% | 13,653 | 0 | 1 |
| 東茨城郡大洗町 | 76 | 15,950 | 1 | 1.32% | 1.30% | 11,732 | 1 | 0 |
| 守谷市 | 64 | 9,636 | 0 | 0.00% | 3.03% | 0 | 0 | 0 |
| 北相馬郡利根町 | 59 | 12,711 | 0 | 0.00% | 3.28% | 0 | 0 | 0 |
| 稲敷郡河内町 | 56 | 10,324 | 1 | 1.79% | 3.45% | 50 | 1 | 0 |
| 猿島郡五霞町 | 54 | 8,978 | 1 | 1.85% | 3.57% | 720 | 0 | 2 |
| 事業萱丸一体型特定土地区 | 4 | 2,068 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 事業鹿嶋市 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業中根・金田台特定土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/ibaraki/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
茨城県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた茨城県の太陽光31,177件のうち1,520件(4.88%・出力にして約167,779kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、茨城県は47都道府県中6位(高い順)です。前年度の2024年度は692件(2.18%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
茨城県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが351件(期首の1.13%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では日立市(3.68%)・潮来市(2.94%)・牛久市(2.46%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
茨城県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)取手市 14.60%(33/226件)、つくば市 11.69%(228/1950件)、那珂郡東海村 9.63%(13/135件)、稲敷郡美浦村 8.73%(29/332件)、筑西市 8.44%(178/2108件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
茨城県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、茨城県の太陽光(20kW以上)は29,602件・約416.6万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは茨城県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。