トップ > 太陽光の認定消失データ > 千葉県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 22,257 | 297.3万kW | 295 | 1.33% | 30,484 | 157 | 0.71% | 91 |
| 2025年度 | 22,052 | 296.1万kW | 805 | 3.65% | 201,501 | 274 | 1.24% | 82 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 21,314 | 277.8万kW | 139 | 0.65% | 18,053 | 62 | 0.29% | 8 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている千葉県の太陽光は21,188件・約276.5万kWです。
千葉県で2025年度に数値を出せた市区町村は60です(このほか7市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは山武郡横芝光町(10.46%)・成田市(7.57%)・東金市(7.50%)・千葉市緑区(6.76%)・習志野市(6.25%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が7あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香取市 | 1,593 | 183,398 | 65 | 4.08% | 1.96% | 5,646 | 10 | 3 |
| 市原市 | 1,327 | 304,696 | 36 | 2.71% | 3.64% | 13,253 | 16 | 16 |
| 野田市 | 1,097 | 111,594 | 48 | 4.38% | 2.06% | 2,415 | 12 | 0 |
| 八街市 | 1,062 | 105,707 | 27 | 2.54% | 0.66% | 11,206 | 6 | 3 |
| 旭市 | 970 | 84,114 | 13 | 1.34% | 1.13% | 2,379 | 13 | 1 |
| 山武市 | 896 | 107,174 | 44 | 4.91% | 1.11% | 5,976 | 8 | 8 |
| 成田市 | 846 | 125,878 | 64 | 7.57% | 0.24% | 15,945 | 13 | 3 |
| 茂原市 | 844 | 109,493 | 43 | 5.09% | 1.52% | 4,431 | 8 | 2 |
| いすみ市 | 735 | 74,886 | 30 | 4.08% | 0.81% | 1,547 | 7 | 2 |
| 君津市 | 720 | 134,631 | 26 | 3.61% | 0.83% | 1,164 | 9 | 1 |
| 東金市 | 640 | 75,414 | 48 | 7.50% | 0.78% | 3,196 | 16 | 10 |
| 木更津市 | 600 | 137,301 | 27 | 4.50% | 2.12% | 3,600 | 4 | 1 |
| 富津市 | 552 | 122,194 | 26 | 4.71% | 0.72% | 1,538 | 10 | 1 |
| 山武郡横芝光町 | 545 | 33,151 | 57 | 10.46% | 1.09% | 2,589 | 5 | 0 |
| 千葉市若葉区 | 536 | 46,645 | 14 | 2.61% | 1.11% | 683 | 12 | 2 |
| 匝瑳市 | 524 | 44,956 | 15 | 2.86% | 1.13% | 709 | 13 | 1 |
| 南房総市 | 493 | 26,137 | 13 | 2.64% | 1.60% | 621 | 0 | 0 |
| 富里市 | 489 | 52,117 | 17 | 3.48% | 0.41% | 840 | 2 | 1 |
| 千葉市緑区 | 488 | 57,343 | 33 | 6.76% | 1.01% | 2,582 | 3 | 2 |
| 大網白里市 | 428 | 32,772 | 7 | 1.64% | 1.15% | 1,667 | 2 | 1 |
| 印西市 | 407 | 79,086 | 6 | 1.47% | 1.23% | 1,448 | 7 | 1 |
| 佐倉市 | 382 | 46,833 | 13 | 3.40% | 1.55% | 624 | 3 | 2 |
| 銚子市 | 362 | 30,585 | 8 | 2.21% | 0.55% | 1,933 | 16 | 0 |
| 袖ケ浦市 | 354 | 62,266 | 9 | 2.54% | 0.28% | 2,226 | 4 | 1 |
| 長生郡白子町 | 345 | 16,774 | 17 | 4.93% | 0.58% | 1,032 | 2 | 0 |
| 館山市 | 322 | 24,321 | 4 | 1.24% | 0.31% | 196 | 3 | 1 |
| 香取郡多古町 | 312 | 33,748 | 7 | 2.24% | 0.32% | 347 | 1 | 2 |
| 長生郡長生村 | 273 | 19,624 | 4 | 1.47% | 0.00% | 371 | 4 | 0 |
| 山武郡芝山町 | 271 | 33,537 | 4 | 1.48% | 0.37% | 399 | 28 | 0 |
| 山武郡九十九里町 | 261 | 15,174 | 6 | 2.30% | 1.14% | 275 | 0 | 0 |
| 柏市 | 257 | 35,040 | 4 | 1.56% | 0.78% | 2,404 | 7 | 5 |
| 香取郡東庄町 | 229 | 13,564 | 1 | 0.44% | 1.29% | 50 | 3 | 0 |
| 長生郡睦沢町 | 208 | 18,076 | 6 | 2.88% | 3.70% | 295 | 0 | 1 |
| 勝浦市 | 206 | 90,311 | 5 | 2.43% | 2.38% | 228 | 1 | 0 |
| 鴨川市 | 198 | 139,801 | 10 | 5.05% | 1.49% | 100,943 | 3 | 1 |
| 長生郡長柄町 | 168 | 21,919 | 10 | 5.95% | 2.33% | 674 | 2 | 1 |
| 印旛郡酒々井町 | 164 | 15,379 | 2 | 1.22% | 2.38% | 299 | 4 | 1 |
| 我孫子市 | 144 | 9,664 | 4 | 2.78% | 0.69% | 198 | 1 | 0 |
| 船橋市 | 133 | 17,932 | 1 | 0.75% | 0.00% | 50 | 1 | 0 |
| 長生郡長南町 | 129 | 33,582 | 5 | 3.88% | 0.77% | 248 | 0 | 0 |
| 流山市 | 126 | 18,981 | 1 | 0.79% | 0.79% | 50 | 1 | 0 |
| 千葉市花見川区 | 123 | 8,876 | 3 | 2.44% | 0.81% | 149 | 1 | 2 |
| 松戸市 | 112 | 8,909 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | 1 |
| 長生郡一宮町 | 109 | 7,072 | 4 | 3.67% | 1.80% | 196 | 1 | 0 |
| 夷隅郡大多喜町 | 107 | 27,050 | 2 | 1.87% | 6.96% | 97 | 0 | 0 |
| 千葉市中央区 | 105 | 8,259 | 5 | 4.76% | 0.95% | 226 | 1 | 0 |
| 白井市 | 103 | 19,124 | 1 | 0.97% | 0.00% | 1,000 | 3 | 1 |
| 市川市 | 99 | 21,333 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 四街道市 | 96 | 12,754 | 3 | 3.13% | 0.00% | 149 | 1 | 0 |
| 八千代市 | 89 | 12,931 | 1 | 1.12% | 0.00% | 50 | 1 | 0 |
| 千葉市稲毛区 | 82 | 11,297 | 1 | 1.22% | 1.20% | 250 | 0 | 0 |
| 香取郡神崎町 | 75 | 30,900 | 0 | 0.00% | 3.85% | 0 | 2 | 0 |
| 夷隅郡御宿町 | 72 | 16,326 | 3 | 4.17% | 2.70% | 125 | 0 | 1 |
| 印旛郡栄町 | 55 | 6,790 | 0 | 0.00% | 1.82% | 0 | 0 | 0 |
| 安房郡鋸南町 | 53 | 2,307 | 0 | 0.00% | 3.64% | 0 | 0 | 0 |
| 鎌ケ谷市 | 41 | 2,284 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 浦安市 | 33 | 7,169 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 習志野市 | 32 | 7,524 | 2 | 6.25% | 0.00% | 2,990 | 1 | 2 |
| 千葉市美浜区 | 20 | 3,817 | 0 | 0.00% | 5.00% | 0 | 0 | 1 |
| 事業新市 | 3 | 98 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 事業検見川・稲毛地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業高柳駅西側特定土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業袖ケ浦駅海側特定土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業大和田駅南地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業東幕張土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業柏北部中央地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 事業物井特定土地区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/chiba/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
千葉県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた千葉県の太陽光22,052件のうち805件(3.65%・出力にして約201,501kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、千葉県は47都道府県中13位(高い順)です。前年度の2024年度は295件(1.33%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
千葉県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが274件(期首の1.24%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では山武郡芝山町(10.33%)・銚子市(4.42%)・習志野市(3.13%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
千葉県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)山武郡横芝光町 10.46%(57/545件)、成田市 7.57%(64/846件)、東金市 7.50%(48/640件)、千葉市緑区 6.76%(33/488件)、習志野市 6.25%(2/32件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
千葉県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、千葉県の太陽光(20kW以上)は21,188件・約276.5万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは千葉県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。