トップ > 太陽光の認定消失データ > 神奈川県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2,169 | 28.4万kW | 45 | 2.07% | 5,551 | 20 | 0.92% | 19 |
| 2025年度 | 2,143 | 28.5万kW | 44 | 2.05% | 10,367 | 27 | 1.26% | 13 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 2,112 | 28.2万kW | 10 | 0.47% | 1,231 | 5 | 0.24% | 3 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている神奈川県の太陽光は2,105件・約28.1万kWです。
神奈川県で2025年度に数値を出せた市区町村は53です(このほか3市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは厚木市(8.74%)・横浜市金沢区(5.71%)・愛甲郡愛川町(5.13%)・相模原市緑区(4.39%)・小田原市(2.59%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が19あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚木市 | 183 | 25,282 | 16 | 8.74% | 0.00% | 3,618 | 5 | 4 |
| 藤沢市 | 127 | 7,879 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
| 小田原市 | 116 | 11,284 | 3 | 2.59% | 2.54% | 195 | 1 | 0 |
| 相模原市緑区 | 114 | 20,105 | 5 | 4.39% | 9.68% | 193 | 2 | 0 |
| 秦野市 | 102 | 10,294 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | 1 |
| 足柄上郡中井町 | 100 | 15,991 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | 1 |
| 横須賀市 | 97 | 24,305 | 1 | 1.03% | 1.02% | 40 | 1 | 0 |
| 平塚市 | 97 | 10,324 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 相模原市中央区 | 62 | 8,328 | 1 | 1.61% | 1.61% | 249 | 0 | 2 |
| 川崎市川崎区 | 52 | 17,925 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 3 | 0 |
| 大和市 | 48 | 2,013 | 1 | 2.08% | 0.00% | 22 | 0 | 0 |
| 伊勢原市 | 47 | 2,646 | 0 | 0.00% | 6.00% | 0 | 0 | 2 |
| 横浜市戸塚区 | 47 | 4,582 | 0 | 0.00% | 4.17% | 0 | 0 | 0 |
| 海老名市 | 47 | 6,666 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 茅ヶ崎市 | 45 | 3,543 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市港北区 | 43 | 1,266 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市都筑区 | 43 | 3,290 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市旭区 | 40 | 1,818 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 愛甲郡愛川町 | 39 | 13,796 | 2 | 5.13% | 0.00% | 1,250 | 2 | 1 |
| 綾瀬市 | 39 | 7,746 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 川崎市多摩区 | 36 | 1,960 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市金沢区 | 35 | 11,832 | 2 | 5.71% | 0.00% | 4,182 | 0 | 0 |
| 横浜市鶴見区 | 35 | 13,127 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2 | 0 |
| 座間市 | 34 | 10,089 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 相模原市南区 | 34 | 4,324 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 足柄下郡湯河原町 | 32 | 1,689 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 川崎市麻生区 | 30 | 1,247 | 0 | 0.00% | 41.18% | 0 | 0 | 0 |
| 南足柄市 | 29 | 2,406 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市青葉区 | 28 | 799 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡大井町 | 28 | 15,207 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 鎌倉市 | 25 | 834 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市泉区 | 23 | 1,169 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 川崎市高津区 | 23 | 1,440 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市緑区 | 21 | 2,964 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 高座郡寒川町 | 20 | 1,116 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 川崎市中原区 | 19 | 671 | 1 | 5.26% | 0.00% | 33 | 0 | 0 |
| 川崎市幸区 | 18 | 619 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 横浜市瀬谷区 | 17 | 851 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 中郡大磯町 | 17 | 1,188 | 1 | 5.88% | 0.00% | 50 | 0 | 0 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 15 | 536 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 足柄下郡箱根町 | 15 | 815 | 10 | 66.67% | 0.00% | 489 | 0 | 0 |
| 横浜市港南区 | 14 | 515 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 三浦市 | 14 | 1,332 | 1 | 7.14% | 0.00% | 49 | 0 | 0 |
| 横浜市神奈川区 | 13 | 1,478 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 川崎市宮前区 | 12 | 388 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 1 |
| 足柄上郡開成町 | 11 | 568 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市南区 | 9 | 308 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1 | 0 |
| 中郡二宮町 | 9 | 554 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市中区 | 8 | 2,316 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡松田町 | 8 | 1,478 | 0 | 0.00% | 11.11% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市栄区 | 7 | 338 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 足柄上郡山北町 | 7 | 404 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市磯子区 | 6 | 1,158 | 0 | 0.00% | 14.29% | 0 | 0 | 0 |
| 横浜市西区 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 三浦郡葉山町 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 足柄下郡真鶴町 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/kanagawa/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
神奈川県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた神奈川県の太陽光2,143件のうち44件(2.05%・出力にして約10,367kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、神奈川県は47都道府県中25位(高い順)です。前年度の2024年度は45件(2.07%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
神奈川県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが27件(期首の1.26%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では川崎市川崎区(5.77%)・横浜市鶴見区(5.71%)・愛甲郡愛川町(5.13%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
神奈川県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)厚木市 8.74%(16/183件)、横浜市金沢区 5.71%(2/35件)、愛甲郡愛川町 5.13%(2/39件)、相模原市緑区 4.39%(5/114件)、小田原市 2.59%(3/116件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
神奈川県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、神奈川県の太陽光(20kW以上)は2,105件・約28.1万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは神奈川県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。