トップ > 太陽光の認定消失データ > 長野県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 12,717 | 130.0万kW | 295 | 2.32% | 18,134 | 73 | 0.57% | 28 |
| 2025年度 | 12,447 | 128.5万kW | 503 | 4.04% | 42,249 | 110 | 0.88% | 28 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 11,972 | 124.8万kW | 239 | 2.00% | 23,532 | 31 | 0.26% | 3 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている長野県の太陽光は11,739件・約122.8万kWです。
長野県で2025年度に数値を出せた市区町村は74です(このほか2市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは諏訪郡富士見町(21.61%)・下伊那郡阿智村(21.21%)・下伊那郡阿南町(20.90%)・飯田市(16.56%)・小県郡青木村(12.24%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が10あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田市 | 1,132 | 73,299 | 54 | 4.77% | 3.25% | 3,384 | 8 | 3 |
| 長野市 | 1,112 | 82,463 | 15 | 1.35% | 2.38% | 930 | 9 | 3 |
| 佐久市 | 919 | 130,666 | 22 | 2.39% | 1.19% | 2,716 | 9 | 1 |
| 小諸市 | 806 | 69,455 | 29 | 3.60% | 1.83% | 1,436 | 14 | 1 |
| 松本市 | 763 | 53,320 | 27 | 3.54% | 1.17% | 1,454 | 7 | 2 |
| 飯田市 | 652 | 39,560 | 108 | 16.56% | 0.15% | 4,156 | 6 | 0 |
| 茅野市 | 558 | 37,373 | 12 | 2.15% | 1.93% | 590 | 4 | 0 |
| 伊那市 | 547 | 54,186 | 17 | 3.11% | 2.33% | 3,213 | 3 | 0 |
| 塩尻市 | 379 | 51,695 | 15 | 3.96% | 0.79% | 2,673 | 0 | 2 |
| 大町市 | 356 | 54,873 | 19 | 5.34% | 1.11% | 4,195 | 5 | 2 |
| 東御市 | 349 | 33,003 | 20 | 5.73% | 1.42% | 1,375 | 4 | 0 |
| 千曲市 | 282 | 17,809 | 2 | 0.71% | 2.42% | 99 | 0 | 2 |
| 安曇野市 | 280 | 27,445 | 4 | 1.43% | 2.78% | 1,299 | 3 | 3 |
| 駒ヶ根市 | 254 | 51,347 | 7 | 2.76% | 1.55% | 336 | 0 | 0 |
| 北佐久郡御代田町 | 233 | 21,505 | 4 | 1.72% | 2.51% | 171 | 0 | 0 |
| 上伊那郡箕輪町 | 232 | 14,453 | 4 | 1.72% | 0.85% | 821 | 1 | 1 |
| 須坂市 | 214 | 15,025 | 3 | 1.40% | 0.47% | 138 | 1 | 0 |
| 下伊那郡松川町 | 204 | 18,488 | 6 | 2.94% | 0.00% | 160 | 1 | 0 |
| 諏訪郡富士見町 | 199 | 51,970 | 43 | 21.61% | 4.76% | 5,245 | 2 | 3 |
| 岡谷市 | 190 | 9,618 | 2 | 1.05% | 4.06% | 90 | 0 | 1 |
| 中野市 | 170 | 9,107 | 3 | 1.76% | 10.64% | 72 | 3 | 0 |
| 上伊那郡辰野町 | 167 | 11,774 | 7 | 4.19% | 23.39% | 477 | 0 | 0 |
| 諏訪市 | 147 | 54,130 | 1 | 0.68% | 3.31% | 500 | 1 | 0 |
| 埴科郡坂城町 | 139 | 7,132 | 2 | 1.44% | 2.11% | 99 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡筑北村 | 135 | 8,149 | 2 | 1.48% | 2.88% | 99 | 2 | 0 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 124 | 11,208 | 0 | 0.00% | 2.36% | 0 | 1 | 0 |
| 下伊那郡高森町 | 120 | 9,303 | 11 | 9.17% | 0.83% | 490 | 0 | 0 |
| 北佐久郡立科町 | 115 | 17,346 | 8 | 6.96% | 1.71% | 747 | 1 | 0 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 106 | 7,702 | 2 | 1.89% | 2.78% | 1,681 | 0 | 0 |
| 上伊那郡飯島町 | 104 | 12,005 | 1 | 0.96% | 0.00% | 233 | 0 | 1 |
| 南佐久郡小海町 | 98 | 14,033 | 2 | 2.04% | 0.00% | 99 | 0 | 0 |
| 諏訪郡原村 | 82 | 5,187 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡阿南町 | 67 | 4,262 | 14 | 20.90% | 1.49% | 605 | 1 | 0 |
| 木曽郡木曽町 | 62 | 21,342 | 2 | 3.23% | 3.13% | 100 | 14 | 0 |
| 下伊那郡下條村 | 61 | 5,553 | 3 | 4.92% | 0.00% | 127 | 0 | 0 |
| 上高井郡小布施町 | 57 | 2,807 | 1 | 1.75% | 1.72% | 30 | 0 | 0 |
| 上水内郡飯綱町 | 57 | 3,923 | 3 | 5.26% | 0.00% | 139 | 1 | 0 |
| 上伊那郡宮田村 | 53 | 4,609 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 上伊那郡中川村 | 52 | 6,519 | 1 | 1.92% | 1.89% | 50 | 0 | 0 |
| 下伊那郡喬木村 | 51 | 2,454 | 1 | 1.96% | 0.00% | 50 | 0 | 1 |
| 東筑摩郡山形村 | 50 | 5,223 | 1 | 2.00% | 1.96% | 50 | 0 | 0 |
| 小県郡青木村 | 49 | 7,060 | 6 | 12.24% | 0.00% | 265 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡生坂村 | 49 | 2,551 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡池田町 | 47 | 3,556 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 42 | 8,003 | 3 | 7.14% | 0.00% | 115 | 5 | 0 |
| 小県郡長和町 | 40 | 28,944 | 2 | 5.00% | 6.98% | 1,300 | 0 | 0 |
| 北安曇郡松川村 | 39 | 4,310 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡根羽村 | 36 | 1,739 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡阿智村 | 33 | 1,209 | 7 | 21.21% | 0.00% | 154 | 0 | 0 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 33 | 1,649 | 0 | 0.00% | 5.71% | 0 | 0 | 1 |
| 下伊那郡豊丘村 | 32 | 2,013 | 2 | 6.25% | 3.13% | 99 | 0 | 1 |
| 下高井郡山ノ内町 | 31 | 1,518 | 1 | 3.23% | 6.06% | 50 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡朝日村 | 30 | 6,414 | 0 | 0.00% | 9.09% | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡大桑村 | 30 | 1,363 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡南相木村 | 27 | 974 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡南木曽町 | 26 | 1,212 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 上水内郡信濃町 | 25 | 9,549 | 0 | 0.00% | 3.85% | 0 | 0 | 0 |
| 東筑摩郡麻績村 | 25 | 2,998 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 上高井郡高山村 | 23 | 2,866 | 1 | 4.35% | 0.00% | 50 | 0 | 0 |
| 南佐久郡北相木村 | 23 | 1,954 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 4 | 0 |
| 飯山市 | 18 | 2,003 | 0 | 0.00% | 10.00% | 0 | 0 | 0 |
| 南佐久郡南牧村 | 17 | 4,243 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 北安曇郡白馬村 | 17 | 842 | 1 | 5.88% | 0.00% | 50 | 0 | 0 |
| 南佐久郡川上村 | 15 | 50,477 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 上水内郡小川村 | 12 | 597 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡泰阜村 | 10 | 358 | 2 | 20.00% | 0.00% | 44 | 0 | 0 |
| 下伊那郡天龍村 | 9 | 552 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡平谷村 | 7 | 1,457 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡売木村 | 5 | 280 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 駒ケ根市 | 4 | 178 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下高井郡木島平村 | 3 | 693 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡王滝村 | 3 | 2,094 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡上松町 | 3 | 111 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 木曽郡木祖村 | 3 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 下伊那郡大鹿村 | 2 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
| 北安曇郡小谷村 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/nagano/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
長野県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた長野県の太陽光12,447件のうち503件(4.04%・出力にして約42,249kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、長野県は47都道府県中11位(高い順)です。前年度の2024年度は295件(2.32%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
長野県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが110件(期首の0.88%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では木曽郡木曽町(22.58%)・北佐久郡軽井沢町(11.90%)・中野市(1.76%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
長野県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)諏訪郡富士見町 21.61%(43/199件)、下伊那郡阿智村 21.21%(7/33件)、下伊那郡阿南町 20.90%(14/67件)、飯田市 16.56%(108/652件)、小県郡青木村 12.24%(6/49件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
長野県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、長野県の太陽光(20kW以上)は11,739件・約122.8万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは長野県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。