トップ > 太陽光の認定消失データ > 福島県
個別の設備の確定情報 → 失効等認定情報照会(資源エネルギー庁・設備IDで引ける)(資源エネルギー庁)
| 年度 | 期首件数 | 期首の出力 | 消失(観測) | 消失率 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 交代率 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 12,581 | 356.3万kW | 766 | 6.09% | 93,969 | 69 | 0.55% | 51 |
| 2025年度 | 11,866 | 348.3万kW | 2,081 | 17.54% | 172,060 | 135 | 1.14% | 107 |
| 2026年度(3ヶ月ぶん) | 9,892 | 337.8万kW | 596 | 6.03% | 36,315 | 65 | 0.66% | 5 |
2026年度は3ヶ月ぶんの観測なので、12ヶ月の年度と率をそのまま比べられません。最新期間の消失は、後の月に戻ってくる可能性が残る暫定値です。最新断面(2026-06-30)で公表されている福島県の太陽光は9,301件・約334.9万kWです。
福島県で2025年度に数値を出せた市区町村は56です(このほか1市区町村は母数3件未満のため数値を伏せています)。期首30件以上の中で消失率が高かったのは双葉郡富岡町(51.57%)・双葉郡葛尾村(39.78%)・双葉郡楢葉町(37.10%)・南相馬市(35.49%)・いわき市(28.10%)でした。一方で、期首30件以上あって1件も消えなかった市区町村が9あります。
| 市区町村 | 期首件数 | 期首出力(kW) | 消失(観測) | 消失率 | 前年度 | 消失出力(kW) | 事業者交代 | 新規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわき市 | 2,847 | 371,654 | 800 | 28.10% | 11.67% | 41,878 | 46 | 7 |
| 南相馬市 | 1,730 | 315,641 | 614 | 35.49% | 5.37% | 27,212 | 24 | 12 |
| 郡山市 | 748 | 221,412 | 24 | 3.21% | 2.36% | 3,052 | 10 | 4 |
| 福島市 | 641 | 326,844 | 16 | 2.50% | 2.44% | 1,820 | 6 | 4 |
| 須賀川市 | 496 | 105,470 | 48 | 9.68% | 1.59% | 4,965 | 7 | 5 |
| 二本松市 | 440 | 115,175 | 8 | 1.82% | 4.99% | 2,323 | 3 | 0 |
| 白河市 | 377 | 274,632 | 7 | 1.86% | 2.08% | 347 | 5 | 3 |
| 双葉郡楢葉町 | 372 | 55,863 | 138 | 37.10% | 8.15% | 6,344 | 0 | 1 |
| 田村市 | 369 | 30,209 | 19 | 5.15% | 5.38% | 1,141 | 4 | 8 |
| 双葉郡富岡町 | 351 | 110,159 | 181 | 51.57% | 0.57% | 8,057 | 2 | 5 |
| 相馬市 | 285 | 203,305 | 14 | 4.91% | 2.76% | 694 | 7 | 1 |
| 西白河郡西郷村 | 239 | 341,647 | 15 | 6.28% | 6.27% | 36,122 | 1 | 3 |
| 伊達郡川俣町 | 216 | 12,175 | 20 | 9.26% | 2.26% | 806 | 0 | 0 |
| 西白河郡矢吹町 | 204 | 108,101 | 3 | 1.47% | 4.67% | 149 | 2 | 1 |
| 伊達市 | 201 | 23,092 | 5 | 2.49% | 8.64% | 228 | 3 | 1 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 193 | 21,581 | 0 | 0.00% | 0.52% | 0 | 3 | 1 |
| 双葉郡浪江町 | 191 | 85,857 | 38 | 19.90% | 2.59% | 1,733 | 1 | 2 |
| 本宮市 | 179 | 69,148 | 17 | 9.50% | 4.28% | 826 | 3 | 3 |
| 東白川郡棚倉町 | 151 | 43,859 | 1 | 0.66% | 1.31% | 50 | 1 | 0 |
| 会津若松市 | 134 | 30,839 | 0 | 0.00% | 1.47% | 0 | 0 | 1 |
| 石川郡石川町 | 109 | 90,970 | 3 | 2.75% | 0.92% | 143 | 1 | 0 |
| 相馬郡飯舘村 | 108 | 39,198 | 11 | 10.19% | 6.90% | 505 | 1 | 1 |
| 田村郡三春町 | 106 | 14,406 | 16 | 15.09% | 5.36% | 5,190 | 1 | 7 |
| 双葉郡葛尾村 | 93 | 4,356 | 37 | 39.78% | 18.42% | 1,672 | 2 | 0 |
| 喜多方市 | 67 | 6,718 | 1 | 1.49% | 6.94% | 50 | 0 | 0 |
| 石川郡玉川村 | 67 | 3,953 | 0 | 0.00% | 4.29% | 0 | 0 | 0 |
| 双葉郡広野町 | 66 | 26,051 | 3 | 4.55% | 10.81% | 149 | 1 | 2 |
| 田村郡小野町 | 64 | 79,439 | 3 | 4.69% | 0.00% | 2,094 | 0 | 0 |
| 河沼郡会津坂下町 | 62 | 8,973 | 1 | 1.61% | 1.59% | 28 | 0 | 1 |
| 東白川郡塙町 | 57 | 16,800 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 相馬郡新地町 | 51 | 7,314 | 3 | 5.88% | 13.56% | 144 | 0 | 0 |
| 東白川郡矢祭町 | 51 | 3,500 | 0 | 0.00% | 8.93% | 0 | 0 | 0 |
| 岩瀬郡天栄村 | 47 | 9,798 | 1 | 2.13% | 4.08% | 50 | 0 | 1 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 45 | 48,912 | 3 | 6.67% | 2.17% | 21,799 | 0 | 0 |
| 安達郡大玉村 | 44 | 8,105 | 1 | 2.27% | 0.00% | 50 | 0 | 0 |
| 西白河郡泉崎村 | 44 | 15,846 | 0 | 0.00% | 4.35% | 0 | 0 | 0 |
| 伊達郡国見町 | 43 | 15,139 | 1 | 2.33% | 4.55% | 20 | 0 | 0 |
| 双葉郡川内村 | 39 | 59,145 | 7 | 17.95% | 0.00% | 325 | 0 | 0 |
| 伊達郡桑折町 | 37 | 4,793 | 0 | 0.00% | 11.90% | 0 | 0 | 0 |
| 石川郡浅川町 | 36 | 17,954 | 0 | 0.00% | 2.70% | 0 | 0 | 0 |
| 東白川郡鮫川村 | 33 | 27,049 | 2 | 6.06% | 2.94% | 71 | 0 | 0 |
| 石川郡平田村 | 31 | 7,601 | 0 | 0.00% | 6.06% | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡会津美里町 | 30 | 3,558 | 1 | 3.33% | 3.23% | 50 | 0 | 0 |
| 双葉郡大熊町 | 29 | 12,725 | 4 | 13.79% | 0.00% | 198 | 1 | 19 |
| 西白河郡中島村 | 27 | 2,847 | 2 | 7.41% | 0.00% | 99 | 0 | 2 |
| 石川郡古殿町 | 19 | 1,148 | 2 | 10.53% | 17.39% | 88 | 0 | 0 |
| 双葉郡双葉町 | 18 | 25,648 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 11 |
| 南会津郡下郷町 | 18 | 891 | 5 | 27.78% | 0.00% | 248 | 0 | 0 |
| 耶麻郡磐梯町 | 16 | 39,668 | 5 | 31.25% | 0.00% | 1,298 | 0 | 1 |
| 南会津郡南会津町 | 15 | 11,630 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 河沼郡湯川村 | 7 | 325 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 耶麻郡西会津町 | 7 | 296 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 河沼郡柳津町 | 4 | 182 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡三島町 | 4 | 184 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 南会津郡只見町 | 4 | 170 | 1 | 25.00% | 0.00% | 50 | 0 | 0 |
| 耶麻郡北塩原村 | 3 | 565 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
| 大沼郡金山町 | 1 | 母数が少ないため非表示(3件未満) | ||||||
「前年度」=2024年度(2024-03→2025-03)の消失率。件数3件未満の市区町村は、1件消えただけで事業者が特定されうるため数値を伏せています。市区町村は公表ファイルの所在地表記から切り出したもので、番地は保持していません。
全国で消失(観測)した太陽光26,478件のうち95.9%は運転開始前の認定でした(運転開始済みで消えたのは1,086件)。したがって消失率の高い市区町村を見つけても、それは「その地域の発電所が止まった」ことを意味しません。件数の大半は、建たないまま認定だけがあった案件です。ただし内訳は全国集計で、市区町村ごとの内訳は出していません。
出典を明記していただければ引用・転載は自由です(例:「出典: 発電量ベンチ https://hatsudenbench.com/shikkou/fukushima/」)。全国ぶんのCSVは市区町村×年度CSV・都道府県×年度CSVで配布しています。
出所: 資源エネルギー庁 なっとく!再生可能エネルギー 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト(公表用ウェブサイト)。都道府県別の公表ファイル47本を月次で保存し、設備IDを鍵に断面どうしを突き合わせた当サイトの集計です。対象断面は 2024-03〜2026-06 の10枚(最新断面 2026-06-30 時点)。更新は公表ファイルの更新に合わせて月次で見直します(このページの生成日 2026-08-19)。太陽光は20kW未満(住宅用など)が公表対象外のため、この集計にも入っていません。市区町村×年度で件数3件未満のセルは数値を伏せています(195セル)。個々の設備の情報(事業者名・所在地の番地など)は公開しません。
福島県の太陽光の認定はどれくらい公表一覧から消えていますか?
2025年度(12ヶ月)は、期首に公表されていた福島県の太陽光11,866件のうち2,081件(17.54%・出力にして約172,060kW)が、その後の断面に一度も出てこなくなりました。全国平均は3.31%で、福島県は47都道府県中2位(高い順)です。前年度の2024年度は766件(6.09%)でした。これは「公表一覧から消えた」という観測であり、失効の確定件数ではありません。
福島県で事業者の入れ替わり(譲渡)はどれくらいありますか?
2025年度は、同じ設備IDのまま発電事業者名が変わったものが135件(期首の1.14%)ありました。全国平均は1.23%です。市区町村では相馬市(2.46%)・双葉郡葛尾村(2.15%)・本宮市(1.68%)が高めでした。名義変更・売却・社名変更のいずれでも起きるため、売買が成立した件数ではありません。
福島県のどの市区町村で消失が多いですか?
2025年度に消失率が高かったのは(期首30件以上の市区町村で)双葉郡富岡町 51.57%(181/351件)、双葉郡葛尾村 39.78%(37/93件)、双葉郡楢葉町 37.10%(138/372件)、南相馬市 35.49%(614/1730件)、いわき市 28.10%(800/2847件)です。全国で見ても、消えた太陽光の96%は運転開始前の認定なので、率が高い地域=稼働中の発電所が止まった地域、ではありません。
福島県に太陽光の認定はいくつありますか?
最新断面(2026-06-30時点)の公表ファイルでは、福島県の太陽光(20kW以上)は9,301件・約334.9万kWです。住宅用に多い20kW未満は公表対象外のため含みません。
自分の設備や購入予定の発電所が失効していないか確認するには?
資源エネルギー庁の「失効等認定情報照会」で設備IDを入力すると公式に確認できます(https://www.fit-portal.go.jp/searchinvalidplantid)。中古発電所の購入では、売主の認定通知とこの照会を突き合わせ、設備そのものの状態は施工店の現地点検で確かめてください。このページは福島県の市区町村単位の傾向を示すもので、個別の設備の状態は判定できません。