トップ > 電気代の地域比較 > 電気代の先読み > 四国電力
| 料金の月分 | 原油(円/kL) | LNG(円/t) | 一般炭(円/t) | 平均燃料価格(円/kL) | 燃調単価(円/kWh) | 国の補助 | 補助込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月分 確定 2026年5月・2026年6月・2026年7月の平均 | 116,047 | 100,137 | 23,290 | 45,300 | -5.34 | −3.50 | -8.84 |
| 2026年11月分 見立て 2026年6月・2026年7月・2026年8月の平均 | 108,599 | 104,635 | 23,873 | 45,700 | -5.28 | — | -5.28 |
| 2026年12月分 見立て 2026年7月・2026年8月・2026年9月の平均 | 97,658 | 111,427 | 24,210 | 45,600 | -5.30 | — | -5.30 |
| 2027年1月分 見立て 2026年8月・2026年9月・2026年10月の平均 | 84,530 | 112,476 | 24,210 | 44,600 | -5.45 | — | -5.45 |
| 2027年2月分 見立て 2026年9月・2026年10月・2026年11月の平均 | 81,215 | 112,476 | 24,210 | 44,300 | -5.50 | — | -5.50 |
平均燃料価格 = 0.0875×原油 + 0.077×LNG + 1.177×一般炭(100円未満四捨五入)。燃調単価 = (平均燃料価格 − 基準80,000円) × 0.154 ÷ 1000。上限は120,000円/kL(基準の1.5倍・規制料金のみ)。
| 基準燃料価格 | 80,000 円/kL |
|---|---|
| 基準単価(従量制・低圧) | 0.154 円/kWh(1,000円/kLあたり) |
| 換算係数 α(原油)/β(LNG)/γ(一般炭) | 0.0875 / 0.077 / 1.177 |
| 上限(規制料金) | 120,000 円/kL |
| 取り方 | 公式ページ・約款に明記 2026年10月分単価表PDFに算定式を明記(平均燃料価格=(イ)×0.0875+(ロ)×0.0770+(ハ)×1.1770)。基準燃料価格80,000円/kl・基準単価0.154円/kWhは制度ページ 出典 |
| 貿易統計の月 | 原油(円/kL) | LNG(円/t) | 一般炭(円/t) | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 114,080 | 98,980 | 22,460 | 実績 |
| 2026年6月 | 117,680 | 92,100 | 23,200 | 実績 |
| 2026年7月 | 116,380 | 109,330 | 24,210 | 実績 |
| 2026年8月 | 91,736 | 112,476 | 24,210 | 見立て 2026年6月積み: ドバイ77.70(World Bank月次)+OSP+15.5+較正+0.16=93.36$/bbl ×156.2円×6.29 LNG: 回帰: 0.0000×ドバイ(2026年5月 94.7) + 0.2280×TTF(今日 24.51) + 9.18 = 14.76$/MMBtu ×48.8×156.2円 一般炭: 直近月(2026年7月)の24,210円/tで横置き |
| 2026年9月 | 84,857 | 112,476 | 24,210 | 見立て 2026年7月積み: ドバイ76.70(World Bank月次)+OSP+9.5+較正+0.16=86.36$/bbl ×156.2円×6.29 LNG: 回帰: 0.0000×ドバイ(2026年6月 77.7) + 0.2280×TTF(今日 24.51) + 9.18 = 14.76$/MMBtu ×48.8×156.2円 一般炭: 直近月(2026年7月)の24,210円/tで横置き |
| 2026年10月 | 76,997 | 112,476 | 24,210 | 見立て 2026年8月積み: ドバイ79.70(World Bank月次)+OSP-1.5+較正+0.16=78.36$/bbl ×156.2円×6.29 LNG: 回帰: 0.0000×ドバイ(2026年7月 76.7) + 0.2280×TTF(今日 24.51) + 9.18 = 14.76$/MMBtu ×48.8×156.2円 一般炭: 直近月(2026年7月)の24,210円/tで横置き |
| 2026年11月 | 81,792 | 112,476 | 24,210 | 見立て 2026年9月積み: ドバイ85.08(推定ドバイ(今日のブレント−直近月スプレッド))+OSP-2+較正+0.16=83.24$/bbl ×156.2円×6.29 LNG: 回帰: 0.0000×ドバイ(2026年8月 79.7) + 0.2280×TTF(今日 24.51) + 9.18 = 14.76$/MMBtu ×48.8×156.2円 一般炭: 直近月(2026年7月)の24,210円/tで横置き |
見立ての作り方の説明は10社の一覧ページに。
ほかの会社: 北海道電力 / 東北電力 / 東京電力EP / 中部電力ミライズ / 北陸電力 / 関西電力 / 中国電力 / 九州電力 / 沖縄電力
出典: 財務省貿易統計(原油・LNG・一般炭の通関CIF月次、新電力ネットの統計ページ経由・取得2026-09-06)、各電力会社の燃料費調整制度ページと月次お知らせ(各社ページに記載)、World Bank Commodity Price Data(ドバイ月次)、サウジアラムコOSPの報道(BOE Report ほか)、資源エネルギー庁・各社の電気・ガス料金支援。 運び賃・原油の推定は姉妹サイトウカイロ(迂回コスト計算機)の値。
これは予測ではなく、公表された式に公表値と明示した見立てを入れた計算です。実際の単価は各社の翌月末ごろの発表で確定します。誤りは [email protected] まで。最終更新 2026-09-06