その街で暮らすと固定費は年間いくら? 52都市の光熱費・水道・ガソリン合計ランキング
電気・都市ガス・プロパンガス・灯油・上下水道・ガソリンに、その街の世帯が1年で実際に払っている額を足しました。 いちばん高い山形市が約465,745円、いちばん安い神戸市が約278,904円で、 その差は年間 約186,841円。全国平均は約356,661円です。
なぜガソリンまで足すのか
光熱費だけを比べると「寒い土地は高い」で終わります。ですが実際の暮らしでは、光熱費が安いかわりに車が要る街と、 光熱費が高いかわりに歩いて済む街があり、その2つは光熱費だけ見ていると逆さまに見えます。 実際、神戸市のガソリン代は約38,217円(全国約71,200円)で、 山形市は約93,561円。ここを足さないと「その街で暮らす総額」になりません。 家賃・通信費・保険は含めていません(住まい方で差が大きすぎるため)。
52都市の年間固定費
| 順 | 都市 | 合計 | 全国比 | 電気 | 都市ガス | プロパンガス | 灯油 | 上下水道 | ガソリン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 約465,745円 | +31% | 約196,159円 | 約13,580円 | 約38,079円 | 約39,024円 | 約85,342円 | 約93,561円 |
| 2 | 富山市 | 約447,439円 | +25% | 約203,653円 | 約26,084円 | 約18,395円 | 約28,558円 | 約69,162円 | 約101,587円 |
| 3 | 青森市 | 約445,242円 | +25% | 約171,061円 | 約6,491円 | 約27,987円 | 約92,401円 | 約72,533円 | 約74,769円 |
| 4 | 秋田市 | 約441,632円 | +24% | 約167,036円 | 約47,379円 | 約10,516円 | 約63,003円 | 約67,418円 | 約86,280円 |
| 5 | 松江市 | 約439,695円 | +23% | 約197,957円 | 約15,599円 | 約32,967円 | 約12,842円 | 約78,890円 | 約101,440円 |
| 6 | 盛岡市 | 約438,771円 | +23% | 約166,888円 | 約24,181円 | 約38,471円 | 約49,532円 | 約69,731円 | 約89,968円 |
| 7 | 福島市 | 約435,243円 | +22% | 約179,923円 | 約26,085円 | 約31,048円 | 約31,644円 | 約74,917円 | 約91,626円 |
| 8 | 福井市 | 約423,742円 | +19% | 約215,694円 | 約10,616円 | 約24,708円 | 約20,464円 | 約64,938円 | 約87,322円 |
| 9 | 長野市 | 約418,521円 | +17% | 約141,930円 | 約30,507円 | 約27,442円 | 約33,570円 | 約84,829円 | 約100,243円 |
| 10 | 新潟市 | 約414,241円 | +16% | 約157,217円 | 約69,818円 | 約5,967円 | 約20,891円 | 約72,611円 | 約87,737円 |
| 11 | 金沢市 | 約406,488円 | +14% | 約194,909円 | 約18,012円 | 約16,654円 | 約18,520円 | 約63,531円 | 約94,862円 |
| 12 | 水戸市 | 約406,414円 | +14% | 約163,282円 | 約30,863円 | 約28,881円 | 約15,311円 | 約69,248円 | 約98,829円 |
| 13 | 岐阜市 | 約406,414円 | +14% | 約166,381円 | 約45,755円 | 約23,861円 | 約12,151円 | 約67,651円 | 約90,615円 |
| 14 | 山口市 | 約404,049円 | +13% | 約174,077円 | 約24,820円 | 約27,414円 | 約10,501円 | 約61,250円 | 約105,987円 |
| 15 | 札幌市 | 約403,737円 | +13% | 約154,602円 | 約32,698円 | 約38,382円 | 約71,654円 | 約46,889円 | 約59,512円 |
| 16 | 鳥取市 | 約401,373円 | +13% | 約174,581円 | 約15,226円 | 約26,945円 | 約16,182円 | 約61,033円 | 約107,406円 |
| 17 | 宇都宮市 | 約388,825円 | +9% | 約155,550円 | 約24,073円 | 約28,484円 | 約14,597円 | 約66,979円 | 約99,142円 |
| 18 | 津市 | 約373,303円 | +5% | 約132,226円 | 約30,733円 | 約24,517円 | 約12,380円 | 約69,653円 | 約103,794円 |
| 19 | 甲府市 | 約369,808円 | +4% | 約140,530円 | 約29,777円 | 約32,362円 | 約16,322円 | 約66,378円 | 約84,439円 |
| 20 | 高知市 | 約369,070円 | +3% | 約150,593円 | 約28,305円 | 約42,101円 | 約4,848円 | 約54,891円 | 約88,332円 |
| 21 | 前橋市 | 約367,378円 | +3% | 約136,417円 | 約28,919円 | 約28,236円 | 約11,621円 | 約60,049円 | 約102,136円 |
| 22 | 浜松市 | 約365,455円 | +2% | 約147,293円 | 約31,242円 | 約32,328円 | 約6,486円 | 約55,603円 | 約92,503円 |
| 23 | 静岡市 | 約364,211円 | +2% | 約153,252円 | 約57,817円 | 約15,242円 | 約4,660円 | 約62,021円 | 約71,219円 |
| 24 | 仙台市 | 約363,126円 | +2% | 約153,847円 | 約42,618円 | 約14,278円 | 約16,478円 | 約67,476円 | 約68,429円 |
| 25 | 高松市 | 約361,334円 | +1% | 約170,979円 | 約21,368円 | 約24,868円 | 約9,552円 | 約51,212円 | 約83,355円 |
| 26 | 広島市 | 約356,363円 | 0% | 約164,789円 | 約52,365円 | 約14,873円 | 約5,535円 | 約52,897円 | 約65,904円 |
| 27 | 徳島市 | 約356,261円 | 0% | 約170,744円 | 約20,261円 | 約27,802円 | 約9,126円 | 約42,899円 | 約85,429円 |
| 28 | 佐賀市 | 約353,930円 | -1% | 約149,446円 | 約11,274円 | 約32,263円 | 約8,608円 | 約66,623円 | 約85,716円 |
| 29 | 奈良市 | 約352,498円 | -1% | 約138,255円 | 約59,948円 | 約13,515円 | 約6,946円 | 約75,546円 | 約58,288円 |
| 30 | 堺市 | 約345,409円 | -3% | 約143,329円 | 約71,472円 | 約2,808円 | 約2,534円 | 約71,882円 | 約53,384円 |
| 31 | 岡山市 | 約344,874円 | -3% | 約148,675円 | 約33,813円 | 約19,135円 | 約7,583円 | 約62,406円 | 約73,262円 |
| 32 | 大津市 | 約343,012円 | -4% | 約140,527円 | 約50,713円 | 約5,897円 | 約8,507円 | 約71,354円 | 約66,014円 |
| 33 | 熊本市 | 約337,581円 | -5% | 約131,470円 | 約32,020円 | 約24,864円 | 約5,493円 | 約63,033円 | 約80,701円 |
| 34 | 名古屋市 | 約336,450円 | -6% | 約138,072円 | 約73,211円 | 約1,451円 | 約4,135円 | 約59,960円 | 約59,621円 |
| 35 | 鹿児島市 | 約335,019円 | -6% | 約132,922円 | 約36,171円 | 約20,748円 | 約4,322円 | 約51,131円 | 約89,725円 |
| 36 | 大分市 | 約333,695円 | -6% | 約135,477円 | 約17,090円 | 約30,242円 | 約5,516円 | 約54,466円 | 約90,904円 |
| 37 | さいたま市 | 約333,138円 | -7% | 約144,565円 | 約58,811円 | 約9,408円 | 約3,115円 | 約77,158円 | 約40,081円 |
| 38 | 相模原市 | 約327,570円 | -8% | 約143,548円 | 約42,453円 | 約23,928円 | 約6,802円 | 約61,710円 | 約49,129円 |
| 39 | 那覇市 | 約321,586円 | -10% | 約138,848円 | 約27,764円 | 約35,825円 | 約2,203円 | 約57,567円 | 約59,379円 |
| 40 | 長崎市 | 約319,833円 | -10% | 約117,561円 | 約48,605円 | 約14,656円 | 約5,504円 | 約74,711円 | 約58,796円 |
| 41 | 千葉市 | 約319,348円 | -10% | 約131,849円 | 約58,225円 | 約2,885円 | 約4,022円 | 約69,545円 | 約52,822円 |
| 42 | 和歌山市 | 約315,825円 | -11% | 約150,778円 | 約27,442円 | 約16,203円 | 約9,459円 | 約49,467円 | 約62,476円 |
| 43 | 松山市 | 約312,688円 | -12% | 約147,210円 | 約13,331円 | 約31,149円 | 約7,242円 | 約52,947円 | 約60,809円 |
| 44 | 京都市 | 約311,640円 | -13% | 約130,900円 | 約74,914円 | 約2,792円 | 約4,355円 | 約59,984円 | 約38,695円 |
| 45 | 宮崎市 | 約311,365円 | -13% | 約117,797円 | 約19,918円 | 約24,308円 | 約6,823円 | 約59,473円 | 約83,046円 |
| 46 | 横浜市 | 約310,492円 | -13% | 約136,206円 | 約62,105円 | 約7,197円 | 約4,146円 | 約60,084円 | 約40,754円 |
| 47 | 川崎市 | 約309,633円 | -13% | 約146,120円 | 約63,558円 | 約10,637円 | 約3,753円 | 約55,218円 | 約30,347円 |
| 48 | 福岡市 | 約301,524円 | -15% | 約117,394円 | 約48,301円 | 約14,796円 | 約5,224円 | 約62,153円 | 約53,656円 |
| 49 | 北九州市 | 約287,857円 | -19% | 約111,439円 | 約51,268円 | 約8,700円 | 約6,101円 | 約44,762円 | 約65,587円 |
| 50 | 大阪市 | 約285,748円 | -20% | 約134,726円 | 約77,510円 | 約1,100円 | 約1,805円 | 約45,505円 | 約25,102円 |
| 51 | 東京都区部 | 約283,136円 | -21% | 約136,060円 | 約65,409円 | 約1,359円 | 約2,044円 | 約56,497円 | 約21,767円 |
| 52 | 神戸市 | 約278,904円 | -22% | 約115,320円 | 約67,655円 | 約671円 | 約4,067円 | 約52,974円 | 約38,217円 |
| — | 全国 | 約356,661円 | — | 約149,965円 | 約39,035円 | 約20,309円 | 約15,094円 | 約61,058円 | 約71,200円 |
プロパンガスの実効単価(支出 ÷ 使用量)
プロパンガスは金額と使用量の両方が取れるので、その街の世帯が実際に払った1㎥あたりの単価が出ます。全国は約645円/㎥、 いちばん高い青森市が約1002円/㎥、いちばん安い大阪市が約269円/㎥で、 3.7倍の開きがあります。 プロパンガスは自由料金なので、地域と販売店で単価が大きく違います。都市ガスが来ているかどうかでも変わります。
| 順 | 都市 | 実効単価 | 年間の支出 | 年間の使用量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 約1,002円/㎥ | 約27,987円 | 28㎥ |
| 2 | 佐賀市 | 約849円/㎥ | 約32,263円 | 38㎥ |
| 3 | 盛岡市 | 約848円/㎥ | 約38,471円 | 45㎥ |
| 4 | 鳥取市 | 約832円/㎥ | 約26,945円 | 32㎥ |
| 5 | 那覇市 | 約786円/㎥ | 約35,825円 | 46㎥ |
| 6 | 松江市 | 約757円/㎥ | 約32,967円 | 44㎥ |
| 7 | 長野市 | 約746円/㎥ | 約27,442円 | 37㎥ |
| 8 | 宮崎市 | 約735円/㎥ | 約24,308円 | 33㎥ |
| 9 | 札幌市 | 約727円/㎥ | 約38,382円 | 53㎥ |
| 10 | 山口市 | 約720円/㎥ | 約27,414円 | 38㎥ |
| … | ||||
| 48 | 堺市 | 約411円/㎥ | 約2,808円 | 7㎥ |
| 49 | 千葉市 | 約407円/㎥ | 約2,885円 | 7㎥ |
| 50 | 東京都区部 | 約387円/㎥ | 約1,359円 | 4㎥ |
| 51 | 神戸市 | 約358円/㎥ | 約671円 | 2㎥ |
| 52 | 大阪市 | 約269円/㎥ | 約1,100円 | 4㎥ |
太陽光で減らせるのは、この中の電気だけ
合計のうち電気が占める割合は全国で約42%です。 つまり太陽光をのせても、残りの約58%(都市ガス・プロパン・灯油・上下水道・ガソリン)には効きません。 「電気代が◯%減る」と「固定費が◯%減る」はまったく別の話で、ここを混ぜると削減額を大きく見誤ります。 県ごとの日射量と、その県で5kWをのせたときの発電量は都道府県別の発電量ランキングから各県のページで見られます。
設備IDが公表一覧から消えていないか、その場で調べる
全国NaN件の消失記録から、英数字10桁の設備IDで引きます。判定は無料です。
中古の太陽光発電所を検討している方へ:公表一覧は無効になった設備を中央値―日ほど載せ続けます。「載っている=生きている」ではありません。
出典と注意
総務省統計局「家計調査(家計収支編)」品目別 都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年(令和5年)~2025年(令和7年)平均)。二人以上の世帯。 値は県庁所在市および政令指定都市のもので、県全体の平均ではありません。 持ち家か賃貸か・世帯人数・オール電化かどうか・車を何台持つかで大きく変わります。 プロパンガスと都市ガスは、その街でどちらが引かれているかによって片方が小さくなるため、合計で比べるのが正しく、単品で比べると誤解します。 ガソリンの県別の店頭価格と、その値段が原油・税・補助金・流通の取り分にどう分かれるかはウカイロの都道府県別ページにあります。 掲載更新日 2026-09-09。